International Fares
| Category | Standard | Flex |
|---|---|---|
| Booking Class | V, W | V, W |
| Change ticket | Fee applied | Free of charge |
| Refund ticket | Fee applied | Free of charge |
| Free baggage allowance |
Possible | Possible |
| Seat upgrade | Not possible | Not possible |
| Mileage accrual | V: 110% W: 100% |
V: 110% W: 100% |
| Advance seat selection free of charge | Possible | Possible |
| Category | Saver | Standard | Flex |
|---|---|---|---|
| Booking Class | L, U, Q, T | S, H, E, K, L, U, Q, T | Y, B, M |
| Change ticket | Fee applied | Fee applied | Y: Free of charge B, M: Fee applied |
| Refund ticket | Fee applied | Fee applied | Y: Free of charge B, M: Fee applied |
| Free baggage allowance |
Possible | Possible | Possible |
| Seat upgrade | Not possible | Not possible | Possible |
| Mileage accrual | 0 - 100% (Q, T: 70%) |
100% (Q, T: 70%) | 100% |
| Advance seat selection free of charge | Possible (T: Not possible) |
Possible (T: Not possible) |
Possible |
| Category | Standard | Plus | Flex |
|---|---|---|---|
| Booking Class | D, I, R | C | J |
| Change ticket | Fee applied | Fee applied | Free of charge |
| Refund ticket | Fee applied | Fee applied | Free of charge |
| Free baggage allowance |
Possible | Possible | Possible |
| Seat upgrade | Not possible | Possible | Possible |
| Mileage accrual | 125% | 125% | 135% |
| Advance seat selection free of charge | Possible | Possible | Possible |
| Category | First Class |
|---|---|
| Booking Class | F |
| Change ticket | Free of charge |
| Refund ticket | Free of charge |
| Free baggage allowance | Possible |
| Seat upgrade | - |
| Mileage accrual | 200% |
| Advance seat selection free of charge | Possible |
Economy
Premium
Prestige
First Class
Prior international fare
Charges
Separate service charges apply.
If you purchase a flight ticket ineligible for mileage accrual, you will be unable to accrue miles.
Seat options are available for purchase at an extra cost.
Free baggage allowance varies depending on your itinerary.
Prior international fare
Prior international fare
| Category | Saver | Standard | Flex |
|---|---|---|---|
| Booking Class | T | S, H, E, K, L, U, Q | Y, B, M |
| Change ticket | Fee applied | Fee applied | Y: Free of charge B, M: Fee applied |
| Refund ticket | Fee applied | Fee applied | Y: Free of charge B, M: Fee applied |
| Free baggage allowance |
Possible | Possible | Possible |
| Seat upgrade | Not possible | Not possible | Possible |
| Mileage accrual | 0 - 70% |
100% (Q: 70%) | 100% |
| Advance seat selection free of charge | Not possible |
Possible | Possible |
| Category | Standard | Plus | Flex |
|---|---|---|---|
| Booking Class | D, I, R | C | J |
| Change ticket | Fee applied | Fee applied | Free of charge |
| Refund ticket | Fee applied | Fee applied | Free |
| Free baggage allowance |
Possible | Possible | Possible |
| Seat upgrade | Not possible | Possible | Possible |
| Mileage accrual | 125% | 125% | 135% |
| Advance seat selection free of charge | Possible | Possible | Possible |
| Category | First Class |
|---|---|
| Booking Class | F |
| Change ticket | Free of charge |
| Refund ticket | Free |
| Free baggage allowance | Possible |
| Seat upgrade | - |
| Mileage accrual | 200% |
| Advance seat selection free of charge | Possible |
Economy
Prestige
First Class