デルタ航空
大韓航空のジョイントベンチャーパートナー、スカイチーム共同設立航空会社
アルゼンチン航空

アエロメヒコ航空
エア・ヨーロッパ
エールフランス航空
チャイナ エアライン
中国東方航空
ガルーダ・インドネシア航空
ケニア航空
KLMオランダ航空
ミドル・イースト航空
サウディア航空
タロム航空
ベトナム航空
ヴァージン・アトランティック航空
廈門航空
スカンジナビア航空
提携航空会社をご利用の際は、スカイパス番号を提示してください。 マイルの獲得方法 マイルをためる方法をご案内します。
搭乗区間、座席、予約クラスに基づいてマイルが加算されます。 マイル加算基準 マイル加算基準を必ずご確認ください
マイルのため方 確認 閉じる
マイル加算基準 確認 閉じる
| 販売航空会社 | 運航航空会社 | マイル加算 |
|---|---|---|
| スカイチーム航空会社 | スカイチーム航空会社 | 可 |
| スカイチーム以外の航空会社 | 不可 |
デルタ航空
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
| すべての路線 | 加算率 |
|---|---|
| P、A、G、W、S | 110% |
| Y、B、M、H、Q、K、L、U | 100% |
| T、X、V | 70% |
| E、N、O、R | 加算対象外 |
| 国際線 | 韓国国内線 米国~カナダ 米国~中/南米 |
加算率 |
|---|---|---|
| J | -該当なし | 135% |
| C、D、I、Z | -該当なし | 125% |
| E、N、O、R | 加算対象外 | |
| 国際線 | 韓国国内線 米国~カナダ 米国~中/南米 |
加算率 |
|---|---|---|
| F | -該当なし | 200% |
| -該当なし | J | 135% |
| -該当なし | C、D、I、Z | 125% |
| E、N、O、R | 加算対象外 | |
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
アエロフロート・ロシア航空
2023年6月12日(搭乗日基準)より、アエロフロート・ロシア航空便でのマイル加算は、一時的にご利用いただけません。
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、Y、B | 50% |
| S、A、M、U、K | 75% |
| H、L、Q、T | 50% |
| E、N | 40% |
| O、X、F、G、V、P、R | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D | 125% |
| I、Z | 100% |
| O、X、F、G、V、P、R | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
アルゼンチン航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、M、U、K、H、L、Q | 100% |
| T、E、N、V、A(国際線)、R(国際線) | 50% |
| O、F、Z、X、P、G、A(国内線)、R(国内線) | 加算対象外 |
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | J、C、D、I、W、S | 135%(国際線) |
| 125%(国内線) | ||
| O、F、Z、X、P、G、A(国内線)、R(国内線) | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | J、C、D、I、W、S | 125% |
| O、F、Z、X、P、G、A(国内線)、R(国内線) | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス、クラブエコノミー
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
アエロメヒコ航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、Y、B、M、U、T、Q、L、K、H | 100% |
| E、N、R | 50% |
| V | 25% |
| F、Z、O、A、P、S、G、X | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D、I | 125% |
| F、Z、O、A、P、S、G、X | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
エア・ヨーロッパ
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | Y、B、M、L、E、K | 100% |
| V、H、S、R、U、T、Q | 50% | |
| P、A、N | 25% | |
| O、X、W、Z、G | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | Y、B、M、L、E、K、V、H | 100% |
| S、R、U、T、Q | 50% | |
| P、A、N | 25% | |
| O、X、W、Z、G、F | 加算対象外 |
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2026年4月22日より | J, C, D | 125% |
| I, O | 110% | |
| X, W, Z, G | 加算対象外 | |
| 2025年9月17日~2026年4月21日 | J, C, D | 125% |
| I | 100% | |
| O, X, W, Z, G | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | J, C, D | 125% |
| I | 100% | |
| O, X, W, Z, G, F | 加算対象外 |
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | F | 110% |
| 2025年9月16日まで | O、X、W、Z、G、F | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレミアムエコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
エールフランス航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、S(長距離) | 125% |
| A(長距離) | 100% |
| Y、B、M | 100% |
| K、U | 75% |
| P、F、W(中距離/短距離) | 75% |
| H、L、Q | 50% |
| S、A(中距離/短距離) | 50% |
| T、E、N、G、R、V | 20% |
| X(有償) | 20% |
| X、O(ボーナス) | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| O(有償) | 100% |
| X、O(ボーナス) | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| P、F(長距離) | 165% |
| X、O(ボーナス) | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
短距離:フランス国内線、中距離:ヨーロッパ内路線、長距離:その他の路線
特典航空券で予約したO、Xクラスまたはマイル加算対象外の航空券ではマイルをためることはできません。
チャイナ エアライン
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | W、U | 115% |
| A、E、Y、B、M | 100% | |
| K | 80% | |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | W、U | 115% |
| A、E、Y、B、M | 100% | |
| T | 80% | |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 |
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | J | 130% |
| C | 125% | |
| D | 115% | |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | J | 130% |
| C | 125% | |
| D | 115% | |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 |
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | F | 150% |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | F | 150% |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
上記の料金表は、対象となるマンダリン航空の指定フライトにも適用されます。
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
中国東方航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、P | 110% |
| Y、B、M、E、H(国際線) | 100% |
| K、L、N、R、S、V | 50% |
| H(国内線)、T | 30% |
| G、Z、X、A、O | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| U | 150% |
| J、C、D、I、Q | 130% |
| G、Z、X、A、O | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| F | 150% |
| G、Z、X、A、O | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
上記の料金表は、対象となる上海航空の指定フライトにも適用されます。
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
チェコ航空
エコノミークラス
プレステージクラス
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D | 125% |
| I | 100% |
| V、N、S、W、O、E、Z、R | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、M、H、K | 100% |
| T | 80% |
| L、X、Q、U、A、G | 50% |
| V、N、S、W、O、E、Z、R | 加算対象外 |
マイル加算の対象となるのは、2024年10月26日以前に搭乗されたフライトのみです。
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
ガルーダ・インドネシア航空
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
| 路線 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 韓国~インドネシア路線 | Y、B | 100% |
| M、K、N、Q | 50% | |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 | |
| その他の路線 | Y、B | 100% |
| M、K、N、Q、T | 50% | |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 |
| 路線 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 韓国~インドネシア路線 | J | 135% |
| C | 125% | |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 | |
| その他の路線 | J | 135% |
| C、D、I | 125% | |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 |
| 路線 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 韓国~インドネシア路線 | F | 150% |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 | |
| その他の路線 | F、A | 150% |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 加算対象外 |
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
ITAエアウェイズ
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、M、H、K、V | 100% |
| T、N | 85% |
| S、X | 75% |
| W、L、O、F | 50% |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| P | 135% |
| A | 125% |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C | 200% |
| E、D | 165% |
| I | 150% |
エコノミークラス
プレミアムエコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
販売航空会社と運航航空会社の両方がITAエアウェイズである場合は、マイルをためることができます。
2023年11月1日以降に搭乗したデルタ航空、エールフランス航空/KLMオランダ航空、アルゼンチン航空、エア・ヨーロッパ、ミドル・イースト航空、ヴァージン・アトランティック航空、ITAエアウェイズが運航する共同運航便に限りマイル積算が可能です。
ケニア航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、M、U、K、H | 100% |
| L、Q、T、E、N | 75% |
| V、R、G、W | 50% |
| O、X | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、I、D | 150% |
| Z | 100% |
| O、X | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
KLMオランダ航空
エコノミークラス
プレステージクラス
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| O(有償) | 100% |
| X、O(ボーナス) | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、S(長距離) | 125% |
| A(長距離) | 100% |
| Y、B、M | 100% |
| K、U、P、F | 75% |
| W(中距離/短距離) | 75% |
| H、L、Q | 50% |
| S、A(中距離/短距離) | 50% |
| T、E、N、G、R、V | 20% |
| X(有償) | 20% |
| X、O(ボーナス) | 加算対象外 |
短距離:オランダ国内線、中距離:ヨーロッパ内路線、長距離:その他の路線
特典航空券で予約したO、Xクラスまたはマイル加算対象外の航空券ではマイルをためることはできません。
ミドル・イースト航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B | 125% |
| M、U、K、H、L、Q、T、N | 100% |
| R、V | 50% |
| A、W、S、G、E、X、O | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 200% |
| A、W、S、G、E、X、O | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
サウディア航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y | 100% |
| Q、E、B、M、K、H、T | 75% |
| U、L、N、V、G | 50% |
| S、Z、R、W、O、X | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J | 135% |
| C、D、I | 125% |
| S、Z、R、W、O、X | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| F、P | 200% |
| A | 165% |
| S、Z、R、W、O、X | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
タロム航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、M、L | 100% |
| U、K、H、R、Q、N、A | 50% |
| F、T、V、S、E、P、G | 30% |
| W、X、O | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| W、X、O | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
ベトナム航空
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | W、Z、Y、M、U、B | 100% |
| H、K、L、S | 65% | |
| Q | 25% | |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | W、Z、Y、M、U、S、B | 100% |
| H、K、L | 65% | |
| Q | 50% | |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J、C | 135% |
| D、I | 125% |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
ヴァージン・アトランティック航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| V、Y、B、R | 100% |
| L、U、M | 75% |
| O、N、X、Q、E | 50% |
| T | 25% |
| G、P、A | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| W、S | 110% |
| H、K | 100% |
| G、P、A | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J | 200% |
| C、D | 150% |
| I | 125% |
| Z | 100% |
| G、P、A | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレミアムエコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
廈門航空
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| Y、B、H | 100% |
| M、L | 50% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| J | 150% |
| C、D、I | 125% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| F、A | 150% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
ファーストクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
スカンジナビア航空
| 搭乗日基準 | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|
| 2025年9月17日より | Y、S、B、P、A | 125% |
| E、M、H | 100% | |
| Q、V、W | 50% | |
| U、R、K、N、L | 40% | |
| T、O、G | 10% | |
| E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、O(Economy Light運賃) | 10% | |
| I、X、F | 加算対象外 | |
| 2025年9月16日まで | Y、S、B、P、A | 125% |
| E、M、H | 100% | |
| Q、V、W | 50% | |
| U、R、K、N、L | 40% | |
| T、O | 10% | |
| E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、O(Economy Light運賃) | 10% | |
| I、X、F | 加算対象外 |
| 予約クラス | 加算率 |
|---|---|
| C、D、Z、J | 150% |
| I、X、F | 加算対象外 |
エコノミークラス
プレステージクラス
特典航空券または加算対象外の条件で購入した航空券をご利用の場合、マイルは加算されません。
SAS Economy Lightの割引運賃で航空券を購入した場合、予約クラスにかかわらず加算率は10%となります。