達美航空
大韓航空合資企業合作夥伴和天合聯盟共同創始成員航空公司
阿根廷航空

墨西哥航空
歐洲航空
法國航空
中華航空
中國東方航空
嘉魯達印尼航空
肯亞航空
荷蘭皇家航空
中東航空
沙特阿拉伯航空
TAROM 羅馬尼亞航空
越南航空
維珍航空
廈門航空
北歐航空
乘搭合作航空公司航班時提供您的 SKYPASS 編號。 如何累積哩程 以下是如何累積哩程的方法
您可根據航班航段、座位和訂位艙等累積哩程。 累積哩程標準 請確保查看累積哩程標準
如何累積哩程 確認 關閉
累積哩程標準 確認 關閉
| 營銷航空公司 | 營運航空公司 | 累積哩程 |
|---|---|---|
| 天合聯盟成員航空公司 | 天合聯盟成員航空公司 | 可以 |
| 非天合聯盟成員航空公司 | 不可以 |
達美航空
經濟艙
商務艙
頭等艙
| 所有航線 | 累積比率 |
|---|---|
| P、A、G、W、S | 110% |
| Y、B、M、H、Q、K、L、U | 100% |
| T、X、V | 70% |
| E、N、O、R | 不累積 |
| 國際線航班 | 韓國國內線航班 美國-加拿大 美國-中/南美洲 |
累積比率 |
|---|---|---|
| J | –不適用 | 135% |
| C、D、I、Z | –不適用 | 125% |
| E、N、O、R | 不累積 | |
| 國際線航班 | 韓國國內線航班 美國-加拿大 美國-中/南美洲 |
累積比率 |
|---|---|---|
| F | –不適用 | 200% |
| –不適用 | J | 135% |
| –不適用 | C、D、I、Z | 125% |
| E、N、O、R | 不累積 | |
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
俄羅斯航空
自 2023 年 6 月 12 日起(以登機日期為準),俄羅斯航空航班累積哩程將暫停。
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、Y、B | 50% |
| S、A、M、U、K | 75% |
| H、L、Q、T | 50% |
| E、N | 40% |
| O、X、F、G、V、P、R | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D | 125% |
| I、Z | 100% |
| O、X、F、G、V、P、R | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
阿根廷航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、M、U、K、H、L、Q | 100% |
| T、E、N、V、A(國際線航班)、R(國際線航班) | 50% |
| O、F、Z、X、P、G、A(阿根廷國內線航班)、R(阿根廷國內線航班) | 不累積 |
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | J、C、D、I、W、S | 135%(國際線航班) |
| 125%(阿根廷國內線航班) | ||
| O、F、Z、X、P、G、A(阿根廷國內線航班)、R(阿根廷國內線航班) | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | J、C、D、I、W、S | 125% |
| O、F、Z、X、P、G、A(阿根廷國內線航班)、R(阿根廷國內線航班) | 不累積 |
經濟艙
商務艙、俱樂部經濟艙 (Club Economy)
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
墨西哥航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、Y、B、M、U、T、Q、L、K、H | 100% |
| E、N、R | 50% |
| V | 25% |
| F、Z、O、A、P、S、G、X | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D、I | 125% |
| F、Z、O、A、P、S、G、X | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
歐洲航空
| 登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | Y、B、M、L、E、K | 100% |
| V、H、S、R、U、T、Q | 50% | |
| P、A、N | 25% | |
| O、X、W、Z、G | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | Y、B、M、L、E、K、V、H | 100% |
| S、R、U、T、Q | 50% | |
| P、A、N | 25% | |
| O、X、W、Z、G、F | 不累積 |
| 登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2026 年 4 月 22 日起 | J, C, D | 125% |
| I, O | 110% | |
| X, W, Z, G | 不累積 | |
| 2025 年 9 月 17 日 – 2026 年 4 月 21 日 | J, C, D | 125% |
| I | 100% | |
| O, X, W, Z, G | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | J, C, D | 125% |
| I | 100% | |
| O, X, W, Z, G, F | 不累積 |
| 登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | F | 110% |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | O、X、W、Z、G、F | 不累積 |
經濟艙
豪華經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
法國航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、S(長途航班) | 125% |
| A(長途航班) | 100% |
| Y、B、M | 100% |
| K、U | 75% |
| P、F、W(中途/短途航班) | 75% |
| H、L、Q | 50% |
| S、A(中途/短途航班) | 50% |
| T、E、N、G、R、V | 20% |
| X(付費) | 20% |
| X、O(獎勵) | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| O(付費) | 100% |
| X、O(獎勵) | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| P、F(長途航班) | 165% |
| X、O(獎勵) | 不累積 |
經濟艙
商務艙
頭等艙
短途航班:法國國內線航班、中途航班:歐洲境內航線、長途航班:其他航線
使用獎勵機票或不符合累積哩程資格的機票所乘搭的 O 或 X 艙位航班,將無法累積哩程。
中華航空
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | W、U | 115% |
| A、E、Y、B、M | 100% | |
| K | 80% | |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | W、U | 115% |
| A、E、Y、B、M | 100% | |
| T | 80% | |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 |
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | J | 130% |
| C | 125% | |
| D | 115% | |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | J | 130% |
| C | 125% | |
| D | 115% | |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 |
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | F | 150% |
| T、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | F | 150% |
| K、V、R、Q、H、N、I、L、X、G、O、S、Z、P | 不累積 |
經濟艙
商務艙
頭等艙
上方的比率表亦適用於指定華信航空航班。
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
中國東方航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、P | 110% |
| Y、B、M、E、H(國際線航班) | 100% |
| K、L、N、R、S、V | 50% |
| H(中國國內線航班)、T | 30% |
| G、Z、X、A、O | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| U | 150% |
| J、C、D、I、Q | 130% |
| G、Z、X、A、O | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| F | 150% |
| G、Z、X、A、O | 不累積 |
經濟艙
商務艙
頭等艙
上方的比率表亦適用於指定上海航空航班。
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
捷克航空
經濟艙
商務艙
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D | 125% |
| I | 100% |
| V、N、S、W、O、E、Z、R | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、M、H、K | 100% |
| T | 80% |
| L、X、Q、U、A、G | 50% |
| V、N、S、W、O、E、Z、R | 不累積 |
僅登機日期為 2024 年 10 月 26 日或之前的航班才可累積哩程。
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
嘉魯達印尼航空
經濟艙
商務艙
頭等艙
| 航線 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 韓國-印尼航線 | Y、B | 100% |
| M、K、N、Q | 50% | |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 | |
| 其他航線 | Y、B | 100% |
| M、K、N、Q、T | 50% | |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 |
| 航線 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 韓國-印尼航線 | J | 135% |
| C | 125% | |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 | |
| 其他航線 | J | 135% |
| C、D、I | 125% | |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 |
| 航線 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 韓國-印尼航線 | F | 150% |
| T、D、A、I、W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 | |
| 其他航線 | F、A | 150% |
| W、V、H、S、G、E、U、Z、L、R、X、O | 不累積 |
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
ITA 航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、M、H、K、V | 100% |
| T、N | 85% |
| S、X | 75% |
| W、L、O、F | 50% |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| P | 135% |
| A | 125% |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C | 200% |
| E、D | 165% |
| I | 150% |
經濟艙
豪華經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
若營銷航空公司和營運航空公司均為 ITA 航空,您便可累積哩程。
僅乘搭達美航空、法國航空/荷蘭皇家航空、阿根廷航空、歐洲航空、中東航空、維珍航空和 ITA 航空於 2023 年 11 月 1 日或之後營運的聯營航班才可累積哩程。
肯亞航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、M、U、K、H | 100% |
| L、Q、T、E、N | 75% |
| V、R、G、W | 50% |
| O、X | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、I、D | 150% |
| Z | 100% |
| O、X | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
荷蘭皇家航空
經濟艙
商務艙
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| O(付費) | 100% |
| X、O(獎勵) | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、S(長途航班) | 125% |
| A(長途航班) | 100% |
| Y、B、M | 100% |
| K、U、P、F | 75% |
| W(中途/短途航班) | 75% |
| H、L、Q | 50% |
| S、A(中途/短途航班) | 50% |
| T、E、N、G、R、V | 20% |
| X(付費) | 20% |
| X、O(獎勵) | 不累積 |
短途航班:荷蘭國內線航班、中途航班:歐洲境內航線、長途航班:其他航線
使用獎勵機票或不符合累積哩程資格的機票所乘搭的 O 或 X 艙位航班,將無法累積哩程。
中東航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B | 125% |
| M、U、K、H、L、Q、T、N | 100% |
| R、V | 50% |
| A、W、S、G、E、X、O | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 200% |
| A、W、S、G、E、X、O | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
沙特阿拉伯航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y | 100% |
| Q、E、B、M、K、H、T | 75% |
| U、L、N、V、G | 50% |
| S、Z、R、W、O、X | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J | 135% |
| C、D、I | 125% |
| S、Z、R、W、O、X | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| F、P | 200% |
| A | 165% |
| S、Z、R、W、O、X | 不累積 |
經濟艙
商務艙
頭等艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
TAROM 羅馬尼亞航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、M、L | 100% |
| U、K、H、R、Q、N、A | 50% |
| F、T、V、S、E、P、G | 30% |
| W、X、O | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C、D、I、Z | 125% |
| W、X、O | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
越南航空
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | W、Z、Y、M、U、B | 100% |
| H、K、L、S | 65% | |
| Q | 25% | |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | W、Z、Y、M、U、S、B | 100% |
| H、K、L | 65% | |
| Q | 50% | |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J、C | 135% |
| D、I | 125% |
| O、A、N、R、T、E、P、X、V、G、F | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
維珍航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| V、Y、B、R | 100% |
| L、U、M | 75% |
| O、N、X、Q、E | 50% |
| T | 25% |
| G、P、A | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| W、S | 110% |
| H、K | 100% |
| G、P、A | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J | 200% |
| C、D | 150% |
| I | 125% |
| Z | 100% |
| G、P、A | 不累積 |
經濟艙
豪華經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
廈門航空
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| Y、B、H | 100% |
| M、L | 50% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| J | 150% |
| C、D、I | 125% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| F、A | 150% |
| P、K、N、Q、V、O、W、T、R、U、G、S、Z、X、E | 不累積 |
經濟艙
商務艙
頭等艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
北歐航空
| 根據登機日期 | 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|---|
| 自 2025 年 9 月 17 日起 | Y、S、B、P、A | 125% |
| E、M、H | 100% | |
| Q、V、W | 50% | |
| U、R、K、N、L | 40% | |
| T、O、G | 10% | |
| E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、O(經濟艙輕便 (Economy Light) 票價) | 10% | |
| I、X、F | 不累積 | |
| 直至 2025 年 9 月 16 日 | Y、S、B、P、A | 125% |
| E、M、H | 100% | |
| Q、V、W | 50% | |
| U、R、K、N、L | 40% | |
| T、O | 10% | |
| E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、O(經濟艙輕便 (Economy Light) 票價) | 10% | |
| I、X、F | 不累積 |
| 訂位艙等 | 累積比率 |
|---|---|
| C、D、Z、J | 150% |
| I、X、F | 不累積 |
經濟艙
商務艙
使用獎勵機票或根據非累積細則購買的機票不會累積哩程。
若您購買了 SAS 經濟艙輕便 (Economy Light) 折扣票價機票,則不論訂位艙等,累積比率都將為 10%。