Select your departure region to see the redemption table

Korea/Japan
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia
Southwest Asia
Oceania
North America
Central America
South America
Europe
Middle East
Africa
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Southwest Asia | 60,000 | 90,000 | 115,000 |
| Oceania, North America, Central America, Europe, Middle East | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| South America | 100,000 | 180,000 | 230,000 |
| Africa | 100,000 | 170,000 | 220,000 |
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| Southwest Asia | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Oceania, North America, Central America | 90,000 | 155,000 | 200,000 |
| South America | 110,000 | 200,000 | 250,000 |
| Europe, Middle East | 75,000 | 115,000 | 150,000 |
| Africa | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 60,000 | 90,000 | 115,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| Southwest Asia | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| Oceania | 100,000 | 170,000 | 220,000 |
| North America, Central America | 100,000 | 170,000 | 230,000 |
| South America | 120,000 | 210,000 | 270,000 |
| Europe, Middle East | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
| Africa | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
For Southwest Asia – Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia, Europe, Africa, and Middle East routes, transfers cannot be made in Korea, Japan, Southeast Asia, Northeast Asia, or East Russia.
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 | 155,000 | 200,000 |
| Southwest Asia | 100,000 | 170,000 | 220,000 |
| Oceania | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| North America, Central America | 110,000 | 185,000 | 260,000 |
| South America | 120,000 | 210,000 | 270,000 |
| Europe, Middle East | 110,000 | 185,000 | 240,000 |
| Africa | 120,000 | 200,000 | 260,000 |
US – Tahiti routes: Economy 60,000 / Business 90,000 miles
Oceania – Vietnam routes: Economy 50,000 / Business 75,000 miles
Oceania – Indonesia routes: Economy 50,000 / Business 75,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 | 155,000 | 200,000 |
| Southwest Asia | 100,000 | 170,000 | 230,000 |
| Oceania | 110,000 | 185,000 | 260,000 |
| North America | 25,000 | 45,000 | 45,000 |
| Central America | 35,000 | 75,000 | 75,000 |
| South America | 50,000 | 110,000 | 110,000 |
| Europe | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| Middle East, Africa | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
US – Tahiti routes: Economy 60,000 / Business 90,000 miles
Mexico domestic: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 | 155,000 | 200,000 |
| Southwest Asia | 100,000 | 170,000 | 230,000 |
| Oceania | 110,000 | 185,000 | 260,000 |
| North America, Central America | 35,000 | 75,000 | 75,000 |
| South America | 50,000 | 90,000 | 90,000 |
| Europe | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| Middle East | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| Africa | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
Within Caribbean routes: Economy 20,000 / Business 30,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 100,000 | 180,000 | 230,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 110,000 | 200,000 | 250,000 |
| Southwest Asia, Oceania | 120,000 | 210,000 | 270,000 |
| North America | 50,000 | 110,000 | 110,000 |
| Central America | 50,000 | 90,000 | 90,000 |
| South America | 25,000 | 40,000 | 40,000 |
| Europe | 90,000 | 140,000 | 160,000 |
| Middle East | 90,000 | 130,000 | 180,000 |
| Africa | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
Within Caribbean routes: Economy 20,000 / Business 30,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 | 115,000 | 150,000 |
| Southwest Asia | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
| Oceania | 110,000 | 185,000 | 240,000 |
| North America, Central America | 50,000 | 80,000 | 100,000 |
| South America | 90,000 | 140,000 | 160,000 |
| Europe | 25,000 | 45,000 | 45,000 |
| Middle East | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| Africa | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
For Europe – Southwest Asia routes, transfers cannot be made in Korea, Japan, Southeast Asia, Northeast Asia, or East Russia.
France domestic: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
Czech Republic domestic: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
Spain domestic: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
Romania domestic: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 80,000 | 140,000 | 180,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 | 115,000 | 150,000 |
| Southwest Asia | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
| Oceania | 110,000 | 185,000 | 240,000 |
| North America, Central America, Africa | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| South America | 90,000 | 130,000 | 180,000 |
| Europe | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| Middle East | 25,000 | 40,000 | 60,000 |
For Middle East – Southwest Asia routes, transfers cannot be made in Korea, Japan, Southeast Asia, Northeast Asia, or East Russia.
Saudi Arabia – Middle East routes (including Saudi domestic flights): Economy 20,000 / Business 40,000 / First 60,000 miles
Lebanon – Middle East routes: Economy 20,000 / Business 40,000 miles
Middle East – Kenya routes: Economy 35,000 / Business 60,000 miles
(Unit: miles, based on round trip)
| Arrival region |
Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Korea, Japan | 100,000 | 170,000 | 220,000 |
| Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 | 135,000 | 180,000 |
| Southwest Asia | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| Oceania | 120,000 | 200,000 | 260,000 |
| North America | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
| Central America | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| South America | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| Europe | 70,000 | 110,000 | 140,000 |
| Middle East, Africa | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
For Africa – Southwest Asia routes, transfers cannot be made in Korea, Japan, Southeast Asia, Northeast Asia, or East Russia.
Award region
| Region Category | Country/Region |
|---|---|
| Korea/Japan | Korea, Japan |
| Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia | Kaohsiung, Guam, East Russia, Laos, the Marshall Islands, Macau, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Micronesia, Vietnam, Brunei, Saipan, Singapore, Uzbekistan, Indonesia, China, Central Russia, Kazakhstan, Cambodia, Kyrgyzstan, Tainan, Taipei, Taichung, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Palau, the Philippines, Hong Kong |
| Southwest Asia | Nepal, Maldives, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, India, Pakistan |
| Oceania | Nauru, New Zealand, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, Solomon Islands, American Samoa, Kiribati, Tonga, Tuvalu, Papua New Guinea, French Polynesia, Fiji, Australia |
| North America | Mexico, United States (including Hawaii), U.S. Virgin Islands, Canada, Puerto Rico |
| Central America | Guyana, Guadalupe, Guatemala, Grenada, Nicaragua, Dominica, Dominican Republic, Martinique, Montserrat, Barbados, the Bahamas, Bermuda, Belize, British Virgin Islands, St. Lucia, St. Vincent, St. Kitts-Nevis, Suriname, Aruba, Haiti, Antigua and Barbuda, Antilles, El Salvador, Honduras, Jamaica, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Turks and Caicos Islands, Trinidad and Tobago, French Guiana |
| South America | Venezuela, Bolivia, Brazil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Panama, Paraguay, Peru |
| Europe | Greece, the Netherlands, Norway, Denmark, Germany, Latvia, Romania, Luxembourg, Lithuania, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Monaco, Morocco, Moldova, Belgium, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Cyprus, San Marino, West Russia, Serbia, Sweden, Switzerland, Spain, Slovakia, Slovenia, Armenia, Iceland, Ireland, Azerbaijan, Andorra, Albania, Algeria, Estonia, United Kingdom, Austria, Ukraine, Italy, Georgia (Republic of), Gibraltar, the Czech Republic, Croatia, Turkiye, Tunisia, Portugal, Poland, France, Finland, Hungary |
| Middle East | Bahrain, Lebanon, Saudi Arabia, Sudan, Syria, United Arab Emirates, Yemen, Oman, Jordan, Iraq, Iran, Egypt, Israel, Qatar, Kuwait |
| Africa | Ghana, Gabon, Gambia, Guinea, Namibia, Nigeria, Republic of South Africa, Niger, Liberia, Lesotho, Rwanda, Libya, Reunion, Madagascar, Mayotte, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Burkina Faso, Benin, Botswana, Burundi, Senegal, Seychelles, Somalia, Swaziland, Sierra Leone, Angola, Uganda, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Zambia, Central African Republic, Djibouti, Zimbabwe, Chad, Cameroon, Kenya, Comoros, Côte d'Ivoire, Congo, Democratic Republic of the Congo, Tanzania, Togo |