ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ МИЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРШРУТА
(Единицы измерения: мили, при условии рейса в один конец, Эконом-классом)
Маршрут | Количество миль |
---|---|
Гимпо / Инчхон from or to Пусан | 215 |
Гимпо / Инчхон from or to Чечжу | 276 |
Гимпо from or to Чинджу (Сачхон) | 188 |
Гимпо from or to Пхохан | 188 |
Гимпо from or to Ульсан | 203 |
Гимпо from or to Йосу (Сунчхон) | 194 |
Маршрут | Количество миль |
---|---|
Инчхон from or to Тэгу | 159 |
Чечжу from or to Пусан | 186 |
Чечжу from or to Чхонджу | 227 |
Чечжу from or to Тэгу | 203 |
Чечжу from or to Кунсан | 164 |
Маршрут | Количество миль |
---|---|
Чечжу from or to Кванджу | 111 |
Чечжу from or to Чинджу (Сачхон) | 139 |
Чечжу from or to Пхохан | 235 |
Чечжу from or to Ульсан | 214 |
Чечжу from or to Вонджу | 282 |
Чечжу from or to Йосу (Сунчхон) | 109 |
Важная информация
- Данная таблица действительна для регулярных и публичных чартерных рейсов, выполняемых Korean Air.
- Таблица может быть пересмотрена на основании пересмотра количества миль Международной ассоциацией авиационного транспорта (IATA).
- Количество миль начисляется по городам отправления и прибытия. (Пример: KE001 Инчхон - Гонолулу: Инчхон – Гонолулу (Accrual) Инчхон – Нарита-Гонолулу (No accrual))