환불할 예약을 조회 후 예약 취소 및 환불을 신청할 수 있어요

항공권 유효기간 만료일로부터 30일 이내에 신청할 수 있어요 환불 규정 및 필요 서류 항공권 환불 시 꼭 알아야 할 규정을 알려드려요
결제수단별 환불 방식과 처리 시점을 안내드려요 환불금 수령 방법 환불금은 어떻게 돌려받나요?
취소 시점에 따라 환불 위약금이 달라요 환불 위약금 전체 여정의 첫 출발지가 한국인 경우
한국 출발 국제선 항공권 환불 전, 위약금 및 수수료 면제 대상을 확인해 보세요 환불 위약금 및 수수료 면제 대상 면제 대상은?
운임 규정에 따라 환불 위약금이 부과돼요 운임 규정 확인 방법 전체 여정의 첫 출발지가 해외인 경우
해외 출발 국제선 항공권 환불 전, 위약금 및 수수료 면제 대상을 확인해 보세요 환불 위약금 및 수수료 면제 대상 면제 대상은?
운임 규정에 따라 환불 위약금이 부과돼요 환불 위약금 국내선 항공권을 취소하시나요?
국제선 항공권 환불 전, 위약금 및 수수료 면제 대상을 확인해 보세요 환불 위약금 및 수수료 면제 대상 면제 대상은?
국제선 항공권 환불 시 운임 규정 상 환불 위약금이 없는 경우 환불 서비스 수수료가 부과되며, 수수료 기준 금액은 항공권 지불 통화 기준으로 설정됩니다.
KRW - ₩
국제선
30,000원
USD - $
국제선
USD 30
CAD - $
국제선
CAD 35
JPY - ¥
국제선
JPY 2,500
IDR - Rp
국제선
IDR 430,000
EUR - €
국제선
EUR 30
기타 통화
국제선
USD 30
라운지 이용 후 해당 항공편 미탑승 시 라운지 위약금이 부과돼요 라운지 위약금 라운지 위약금 확인하기
환불 규정 및 필요 서류
환불금 수령 방법
한국 출발 항공편 환불 위약금
시점별 환불 위약금
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| 플렉스 B, M |
스탠다드 S, H, E, K, L, U, Q, T |
세이버 L, U, Q, T |
|
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 60~15일 이전 | 50,000원 | 70,000원 | 140,000원 |
| 14~4일 이전 | 60,000원 | 90,000원 | 180,000원 |
| 3일 이내 | 80,000원 | 110,000원 | 220,000원 |
| 부분환불 | 50,000원 | 80,000원 | 160,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| 플렉스 B, M |
스탠다드 S, H, E, K, L, U, Q, T |
세이버 L, U, Q, T |
|
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | 60,000원 |
| 60~15일 이전 | 70,000원 | 100,000원 | 200,000원 |
| 14~4일 이전 | 90,000원 | 120,000원 | 240,000원 |
| 3일 이내 | 110,000원 | 150,000원 | 300,000원 |
| 부분환불 | 70,000원 | 120,000원 | 240,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| 플렉스 B, M, W |
스탠다드 S, H, E, K, L, U, Q, T |
세이버 L, U, Q, T |
|
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | (미운영) |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | |
| 60~15일 이전 | 150,000원 | 200,000원 | |
| 14~4일 이전 | 180,000원 | 240,000원 | |
| 3일 이내 | 230,000원 | 300,000원 | |
| 부분환불 | 150,000원 | 200,000원 | |
단거리 : 일본, 중국, 홍콩, 대만, 몽골, 블라디보스토크, 이르쿠츠크행
중거리 : 동남아, 서남아, 타슈켄트행
장거리 : 미주, 유럽, 중동, 대양주, 아프리카행
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 50,000원 | 100,000원 |
| 14~4일 이전 | 60,000원 | 120,000원 |
| 3일 이내 | 80,000원 | 150,000원 |
| 부분환불 | 50,000원 | 100,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 70,000원 | 200,000원 |
| 14~4일 이전 | 90,000원 | 240,000원 |
| 3일 이내 | 110,000원 | 300,000원 |
| 부분환불 | 70,000원 | 200,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 150,000원 | 300,000원 |
| 14~4일 이전 | 180,000원 | 360,000원 |
| 3일 이내 | 230,000원 | 450,000원 |
| 부분환불 | 150,000원 | 300,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 |
|---|---|
| 스탠다드 V, W |
|
| ~91일 이전 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 70,000원 |
| 14~4일 이전 | 90,000원 |
| 3일 이내 | 110,000원 |
| 부분환불 | 80,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 |
|---|---|
| 스탠다드 V, W |
|
| ~91일 이전 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 100,000원 |
| 14~4일 이전 | 120,000원 |
| 3일 이내 | 150,000원 |
| 부분환불 | 120,000원 |
일반석
프리미엄석
프레스티지석
국내선 환불 수수료
프레스티지 (C)
3,000원
정상 운임 (Y)
3,000원
할인 운임 (B, M, S, H, E)
5,000원
특가 운임 (K, L, U, W, V, Q, T)
7,000원
라운지 위약금
라운지 이용 후 해당 항공편 미탑승 시 라운지 위약금이 부과됩니다.
위약금 금액
KRW - ₩
국제선
500,000원
국내선
100,000원
USD - $
국제선
USD 500
국내선
USD 100
CAD - $
국제선
CAD 500
JPY - ¥
국제선
JPY 50,000
IDR - Rp
국제선
IDR 7,660,000
한국 출발 항공편 환불 위약금 (2024년 9월 4일 이전)
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| B, M, W | S, H, E, K, L, U, Q | T | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 50,000원 | 70,000원 | 100,000원 |
| 14~4일 이전 | 60,000원 | 90,000원 | 120,000원 |
| 3일 이내 | 80,000원 | 110,000원 | 150,000원 |
| 부분환불/재발행 | 50,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| B, M, W | S, H, E, K, L, U, Q | T | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 70,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
| 14~4일 이전 | 90,000원 | 120,000원 | 180,000원 |
| 3일 이내 | 110,000원 | 150,000원 | 230,000원 |
| 부분환불/재발행 | 70,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 | 예약 등급 | ||
|---|---|---|---|
| B, M, W | S, H, E, K, L, U, Q | T | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 150,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
| 14~4일 이전 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 3일 이내 | 230,000원 | 300,000원 | 380,000원 |
| 부분환불/재발행 | 150,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
단거리 : 일본, 중국, 홍콩, 대만, 몽골, 블라디보스토크, 이르쿠츠크행
중거리 : 동남아, 서남아, 타슈켄트행
장거리 : 미주, 유럽, 중동, 대양주, 아프리카행
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 50,000원 | 100,000원 |
| 14~4일 이전 | 60,000원 | 120,000원 |
| 3일 이내 | 80,000원 | 150,000원 |
| 부분환불/재발행 | 50,000원 | 100,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 70,000원 | 200,000원 |
| 14~4일 이전 | 90,000원 | 240,000원 |
| 3일 이내 | 110,000원 | 300,000원 |
| 부분환불/재발행 | 70,000원 | 200,000원 |
| 출발일 기준 환불 접수일 |
예약 등급 | |
|---|---|---|
| C | D, I, R | |
| ~91일 이전 | 무료 | 무료 |
| 90~61일 이전 | 30,000원 | 30,000원 |
| 60~15일 이전 | 150,000원 | 300,000원 |
| 14~4일 이전 | 180,000원 | 360,000원 |
| 3일 이내 | 230,000원 | 450,000원 |
| 부분환불/재발행 | 150,000원 | 300,000원 |
일반석
프레스티지석
국제선 항공권 환불 시 운임 규정 상 환불 위약금이 없는 경우 환불 서비스 수수료가 부과되며, 수수료 기준 금액은 항공권 지불 통화 기준으로 설정됩니다.
KRW - ₩
국제선
30,000원
USD - $
국제선
USD 30
CAD - $
국제선
CAD 35
JPY - ¥
국제선
JPY 2,500
IDR - Rp
국제선
IDR 430,000
EUR - €
국제선
EUR 30
기타 통화
국제선
USD 30
라운지 위약금
라운지 이용 후 해당 항공편 미탑승 시 라운지 위약금이 부과됩니다.
위약금 금액
KRW - ₩
국제선
500,000원
국내선
100,000원
USD - $
국제선
USD 500
국내선
USD 100
CAD - $
국제선
CAD 500
JPY - ¥
국제선
JPY 50,000
IDR - Rp
국제선
IDR 7,660,000
한국 출발 국제선 일반(유상) 환불 위약금 및 수수료 면제 대상
국내선 일반(유상) 환불 위약금 및 수수료 면제 대상
한국 외 출발 항공편 환불 위약금
한국 외 출발 국제선 일반(유상) 환불 위약금 및 수수료 면제 대상