적립 마일리지 계산기로 탑승 시 쌓이는 마일리지를 바로 계산해 보세요
마일리지 계산하기

대한민국 국내선
일본
중국/동북아시아
동남아시아/괌
서남아시아/중앙아시아
북미
유럽/중동
대양주
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 김포/인천–부산(김해) | 215 |
| 김포/인천–제주 | 276 |
| 김포–여수(순천) | 194 |
| 김포–울산 | 203 |
| 김포–진주(사천) | 188 |
| 김포–포항 | 188 |
| 인천–대구 | 159 |
| 제주–부산(김해) | 186 |
| 제주–청주 | 227 |
| 제주–대구 | 203 |
| 제주–군산 | 164 |
| 제주–광주 | 111 |
| 제주–진주(사천) | 139 |
| 제주–울산 | 214 |
| 제주–원주 | 282 |
| 제주–여수(순천) | 109 |
| 제주–포항 | 235 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–가고시마 | 459 |
| 인천–고마쓰 | 547 |
| 인천–고베 | 525 |
| 인천–구마모토 | 402 |
| 인천–나가사키 | 369 |
| 인천–나고야 | 598 |
| 인천–니가타 | 684 |
| 인천–삿포로 | 870 |
| 인천–아오모리 | 791 |
| 인천–아사히카와 | 931 |
| 인천–오이타 | 401 |
| 인천–오카야마 | 457 |
| 인천–오키나와 | 785 |
| 인천–후쿠오카 | 347 |
| 인천/김포–오사카 | 525 |
| 인천/김포–도쿄 | 758 |
| 부산(김해)–도쿄 | 618 |
| 부산(김해)–나고야 | 435 |
| 부산–삿포로 | 854 |
| 부산–오사카 | 352 |
| 부산–후쿠오카 | 133 |
| 제주–도쿄 | 784 |
| 제주–오사카 | 507 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–광저우 | 1,269 |
| 인천–난닝 | 1,487 |
| 인천–난징 | 586 |
| 인천–다롄 | 293 |
| 인천–마카오 | 1,311 |
| 인천–무단장 | 512 |
| 인천–블라디보스토크 | 476 |
| 인천/김포–상하이 | 525 |
| 인천–샤먼 | 1,032 |
| 인천–선양 | 338 |
| 인천–선전 | 1,281 |
| 인천–시안 | 1,020 |
| 인천–옌지 | 386 |
| 인천–우루무치 | 2,097 |
| 인천–우한 | 855 |
| 인천–울란바타르 | 1,230 |
| 인천–웨이하이 | 249 |
| 인천–이르쿠츠크 | 1,484 |
| 인천–장자제 | 1,098 |
| 인천–정저우 | 744 |
| 인천–지난 | 539 |
| 인천–창사 | 1,019 |
| 인천–칭다오 | 370 |
| 인천–쿤밍 | 1,633 |
| 인천–타이베이 | 914 |
| 인천–타이중 | 982 |
| 인천–톈진 | 515 |
| 인천–푸저우 | 903 |
| 인천–항저우 | 617 |
| 인천–허페이 | 667 |
| 인천–홍콩 | 1,295 |
| 인천–황산 | 721 |
| 인천/김포–베이징 | 568 |
| 부산(김해)–베이징 | 765 |
| 부산(김해)–난징 | 634 |
| 부산(김해)–상하이 | 518 |
| 부산(김해)–타이베이 | 837 |
| 부산(김해)–칭다오 | 515 |
| 부산(김해)–홍콩 | 1,278 |
| 제주–베이징 | 712 |
| 청주–항저우 | 609 |
| 대구–선양 | 492 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–괌 | 2,003 |
| 인천–나트랑 | 2,053 |
| 인천–다낭 | 1,861 |
| 인천-달랏 | 2,109 |
| 인천–덴파사르/발리 | 3,282 |
| 인천-돈므앙 | 2,286 |
| 인천–마닐라 | 1,627 |
| 인천–방콕 | 2,286 |
| 인천–세부 | 1,887 |
| 인천–싱가포르 | 2,883 |
| 인천–양곤 | 2,335 |
| 인천–자카르타 | 3,281 |
| 인천–치앙마이 | 2,109 |
| 인천–쿠알라룸푸르 | 2,867 |
| 인천–클락 | 1,587 |
| 인천–팔라우 | 2,141 |
| 인천–푸껫 | 2,693 |
| 인천-푸꾸옥 | 2,341 |
| 인천–프놈펜 | 2,244 |
| 인천–하노이 | 1,678 |
| 인천–호찌민 | 2,223 |
| 부산(김해)–방콕 | 2,304 |
| 부산(김해)–괌 | 1,789 |
| 부산(김해)–다낭 | 1,849 |
| 오사카–괌 | 1,577 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–델리 | 2,900 |
| 인천–말레 | 4,078 |
| 인천–뭄바이 | 3,457 |
| 인천–콜롬보 | 3,594 |
| 인천–카트만두 | 2,474 |
| 인천–타슈켄트 | 3,013 |
| 콜롬보–말레 | 484 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–뉴욕 | 6,879 |
| 인천–댈러스 | 6,824 |
| 인천–라스베이거스 | 6,009 |
| 인천–로스앤젤레스 | 5,973 |
| 인천–밴쿠버 | 5,088 |
| 인천–샌프란시스코 | 5,636 |
| 인천–시애틀 | 5,196 |
| 인천–시카고 | 6,538 |
| 인천–애틀랜타 | 7,132 |
| 인천–워싱턴D.C. | 6,944 |
| 인천–토론토 | 6,601 |
| 인천–호놀룰루 | 4,560 |
| 도쿄–호놀룰루 | 3,831 |
| 인천–보스턴 | 6,808 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–두바이 | 4,203 |
| 인천–런던 | 5,646 |
| 인천–로마 | 5,579 |
| 인천–리스본 | 6,522 |
| 인천–마드리드 | 6,227 |
| 인천–모스크바 | 4,096 |
| 인천–밀라노 | 5,509 |
| 인천–바르셀로나 | 5,974 |
| 인천-부다페스트 | 5,066 |
| 인천–비엔나 | 5,131 |
| 인천–상트페테르부르크 | 4,226 |
| 인천–암스테르담 | 5,439 |
| 인천–이스탄불 | 5,180 |
| 인천–자그레브 | 5,256 |
| 인천–취리히 | 5,456 |
| 인천–텔아비브 | 5,003 |
| 인천–파리 | 5,626 |
| 인천–프라하 | 5,134 |
| 인천–프랑크푸르트 | 5,360 |
(단위: 마일, 일반석 편도, 적립률 100% 기준)
| 구간 | 마일리지 |
|---|---|
| 인천–난디 | 5,048 |
| 인천–브리즈번 | 4,804 |
| 인천–시드니 | 5,184 |
| 인천–오클랜드 | 5,998 |
스카이패스 클럽에 가입하면 다양한 적립 혜택을 누릴 수 있어요 적립 방법 마일리지 적립 방법을 알려드릴게요
항공권 예약 등급에 따른 탑승 적립률을 확인해보세요 예약 등급별 적립률 예약 등급별 적립률이 궁금하세요?
적립이 제한되는 항공권 조건을 확인해보세요 마일리지 적립 불가 조건 이런 경우에는 마일리지가 적립되지 않아요
마일리지 적립 방법
예약 등급별 적립률 안내
탑승일 기준 2025년 9월 17일 이후
| 국내선 | 국제선 | 적립률 |
|---|---|---|
| -내용 없음 | F | 200% |
| -내용 없음 | A |
적립 불가 |
| 국내선 | 국제선 | 적립률 |
|---|---|---|
| Y, B, M, S, H, E | Y, B, M, S, H, E, K, L, U | 100% |
| G | G | 80% |
| Q, T | Q, T | 70% |
| K, L, W, U, X, V | X | 적립 불가 |
국내선 QT 툴팁2
좌석승급 보너스 이용 시 구매한 항공권의 적립률을 따릅니다.
| 국내선 | 국제선 | 적립률 |
|---|---|---|
| -내용 없음 | J | 135% |
| C,D | C, D, I, R | 125% |
| Z | Z | 100% |
| O | O | 적립 불가 |
일반석
프리미엄석
프레스티지석
일등석
| 국내선 | 국제선 | 적립률 |
|---|---|---|
| -내용 없음 | V | 110% |
| - | W, P | 100% |
| - | N | 적립 불가 |
마일리지 적립 불가 조건