국제선 운임안내
| 구분 | 스탠다드 | 플렉스 |
|---|---|---|
| 예약 등급 | V, W | V, W |
| 항공권 변경 | 유료 | 무료 |
| 항공권 환불 | 유료 | 무료 |
| 무료 수하물 |
가능 | 가능 |
| 좌석 승급 | 불가 | 불가 |
| 마일리지 적립 | V : 110% W : 100% |
V : 110% W : 100% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능 | 가능 |
| 구분 | 세이버 | 스탠다드 | 플렉스 |
|---|---|---|---|
| 예약 등급 | L, U, Q, T | S, H, E, K, L, U, Q, T | Y, B, M |
| 항공권 변경 | 유료 | 유료 | Y : 무료 B, M : 유료 |
| 항공권 환불 | 유료 | 유료 | Y : 무료 B, M : 유료 |
| 무료 수하물 |
가능 | 가능 | 가능 |
| 좌석 승급 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
| 마일리지 적립 | 0~100% (Q, T:70%) |
100% (Q, T:70%) | 100% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능(T:불가) |
가능(T:불가) |
가능 |
| 구분 | 스탠다드 | 플러스 | 플렉스 |
|---|---|---|---|
| 예약 등급 | D, I, R | C | J |
| 항공권 변경 | 유료 | 유료 | 무료 |
| 항공권 환불 | 유료 | 유료 | 무료 |
| 무료 수하물 |
가능 | 가능 | 가능 |
| 좌석 승급 | 불가능 | 가능 | 가능 |
| 마일리지 적립 | 125% | 125% | 135% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 구분 | 일등석 |
|---|---|
| 예약 등급 | F |
| 항공권 변경 | 무료 |
| 항공권 환불 | 무료 |
| 무료 수하물 | 가능 |
| 좌석 승급 | - |
| 마일리지 적립 | 200% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능 |
일반석
프리미엄석
프레스티지석
일등석
이전 국제선 운임
수수료
서비스 수수료는 별도입니다.
마일리지 적립 설명 툴팁
적립 불가 조건의 항공권을 구매하신 경우, 마일리지는 적립되지 않습니다.
사전 좌석 배정 툴팁
유료좌석은 구매 가능합니다.
무료 수하물 툴팁
탑승 여정에 따라 무료 수하물 허용량이 다릅니다.
이전 국제선 운임
이전 국제선 운임
| 구분 | 세이버 | 스탠다드 | 플렉스 |
|---|---|---|---|
| 예약 등급 | T | S, H, E, K, L, U, Q | Y, B, M |
| 항공권 변경 | 유료 | 유료 | Y : 무료 B, M : 유료 |
| 항공권 환불 | 유료 | 유료 | Y : 무료 B, M : 유료 |
| 무료 수하물 |
가능 | 가능 | 가능 |
| 좌석 승급 | 불가능 | 불가능 | 가능 |
| 마일리지 적립 | 0~70% |
100% (Q : 70%) | 100% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 불가능 |
가능 | 가능 |
| 구분 | 스탠다드 | 플러스 | 플렉스 |
|---|---|---|---|
| 예약 등급 | D, I, R | C | J |
| 항공권 변경 | 유료 | 유료 | 무료 |
| 항공권 환불 | 유료 | 유료 | 무료 |
| 무료 수하물 |
가능 | 가능 | 가능 |
| 좌석 승급 | 불가능 | 가능 | 가능 |
| 마일리지 적립 | 125% | 125% | 135% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 구분 | 일등석 |
|---|---|
| 예약 등급 | F |
| 항공권 변경 | 무료 |
| 항공권 환불 | 무료 |
| 무료 수하물 | 가능 |
| 좌석 승급 | - |
| 마일리지 적립 | 200% |
| 무료 사전 좌석 배정 | 가능 |
일반석
프레스티지석
일등석