
Find Flights to Ulaanbaatar from KRW 559,900*
expand_more
1 Passenger, Economy Class
expand_moretoday
today
Popular Flight Deals to Ulaanbaatar
flight_takeoff
flight_land
Seoul (ICN)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 21, 2026 - Dec 03, 2026
From
KRW 559,900
Viewed: 4 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Seoul (ICN)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 21, 2026 - Nov 30, 2026
From
KRW 559,900
Viewed: 5 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Washington (IAD)to
Ulaanbaatar (UBN)Oct 27, 2026 - Nov 24, 2026
From
USD 1,479
Viewed: 14 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Washington (IAD)to
Ulaanbaatar (UBN)Oct 27, 2026 - Nov 26, 2026
From
USD 1,479
Viewed: 14 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Taipei (TPE)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 17, 2026 - Nov 30, 2026
From
TWD 23,427
Viewed: 7 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Taipei (TPE)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 21, 2026 - Nov 30, 2026
From
TWD 23,427
Viewed: 7 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Singapore (SIN)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 15, 2026 - Nov 18, 2026
From
SGD 1,220
Viewed: 4 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Singapore (SIN)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 15, 2026 - Nov 21, 2026
From
SGD 1,220
Viewed: 4 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Kuala Lumpur (KUL)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 23, 2026 - Dec 02, 2026
From
MYR 4,354
Viewed: 8 hrs ago
Round Trip
Economy Class
Kuala Lumpur (KUL)to
Ulaanbaatar (UBN)Nov 23, 2026 - Dec 07, 2026
From
MYR 4,354
Viewed: 8 hrs ago
Round Trip
Economy Class
- * Fares, fuel surcharges, and various taxes, including airport facility charges at overseas airports, are subject to change depending on the issue date and exchange rates.
- * Fares are subject to change based on the real-time availability of flight tickets. You can see a list of available fares when selecting your flight in the booking stage.
- * Fare estimates are based on price per adult, including taxes and fuel surcharges. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
More Flight Deals to Ulaanbaatar
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Dec 23, 2026 - Jan 11, 2027 | From KRW 559,900 Viewed: 3 hrs ago |
| Seoul (ICN) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Dec 23, 2026 - Jan 13, 2027 | From KRW 559,900 Viewed: 3 hrs ago |
| Chicago (ORD) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 05, 2027 - Aug 12, 2027 | From USD 1,144 Viewed: 1 day ago |
| Chicago (ORD) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 05, 2027 - Aug 23, 2027 | From USD 1,144 Viewed: 1 day ago |
| Brisbane (BNE) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 22, 2027 - Jun 09, 2027 | From AUD 1,781 Viewed: 1 day ago |
| Brisbane (BNE) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 22, 2027 - Jun 11, 2027 | From AUD 1,781 Viewed: 1 day ago |
| Washington (IAD) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 30, 2027 - Jun 15, 2027 | From USD 1,484 Viewed: 1 day ago |
| Washington (IAD) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 30, 2027 - Jun 17, 2027 | From USD 1,484 Viewed: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Apr 15, 2027 - Apr 22, 2027 | From USD 1,075 Viewed: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Apr 08, 2027 - Apr 15, 2027 | From USD 1,075 Viewed: 1 day ago |
| Taipei (TPE) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Feb 22, 2027 - Mar 08, 2027 | From TWD 23,427 Viewed: 7 hrs ago |
| Taipei (TPE) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Feb 24, 2027 - Mar 08, 2027 | From TWD 23,427 Viewed: 7 hrs ago |
| Singapore (SIN) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Jan 18, 2027 - Jan 27, 2027 | From SGD 1,222 Viewed: 4 hrs ago |
| Singapore (SIN) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Jan 18, 2027 - Jan 31, 2027 | From SGD 1,222 Viewed: 4 hrs ago |
| Manila (MNL) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Jan 19, 2027 - Jan 29, 2027 | From USD 1,180 Viewed: 1 day ago |
| Manila (MNL) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Jan 19, 2027 - Jan 30, 2027 | From USD 1,180 Viewed: 1 day ago |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Mar 31, 2027 - Apr 12, 2027 | From MYR 3,054 Viewed: 8 hrs ago |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | Apr 01, 2027 - Apr 12, 2027 | From MYR 3,054 Viewed: 8 hrs ago |
| San Francisco (SFO) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 23, 2027 - Aug 03, 2027 | From USD 1,655 Viewed: 3 hrs ago |
| San Francisco (SFO) | Ulaanbaatar (UBN) | Round Trip / Economy Class | May 23, 2027 - Aug 10, 2027 | From USD 1,655 Viewed: 3 hrs ago |
- * Fares, fuel surcharges, and various taxes, including airport facility charges at overseas airports, are subject to change depending on the issue date and exchange rates.
- * Fares are subject to change based on the real-time availability of flight tickets. You can see a list of available fares when selecting your flight in the booking stage.
- * Fare estimates are based on price per adult, including taxes and fuel surcharges. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

About Ulaanbaatar
The “red hero” that protects Mongolia
Ulaanbaatar is filled with the spirit of Mongolia, which once conquered the Eurasian continent. You can feel the dignity of the Mongolian people not only in the statue of Genghis Khan, but also other modern buildings located around the city. If you want to see the horses and goats grazing on the vast plain, head out to the countryside. Visit the traditional “Ger” village and try tasting the delicious Suutei Tsai prepared by the friendly nomads.