
Encuentra vuelos de Seúl a Aomori desde KRW 302,600*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Los mejores precios desde Seúl a Aomori
expand_more
location_on
location_on
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Seúl a Aomori con Korean Air
flight_takeoff
flight_land
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 03 sept 2026 - 05 sept 2026 | desde KRW 412,700 Visto hace: 6 horas atrás | 
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 05 sept 2026 - 07 sept 2026 | desde KRW 412,700 Visto hace: 6 horas atrás | 
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 03 sept 2026 - 07 sept 2026 | desde KRW 412,700 Visto hace: 6 horas atrás | 
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 13 jun 2026 - 20 jun 2026 | desde KRW 432,700 Visto hace: 1 día atrás | 
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 13 jun 2026 - 22 jun 2026 | desde KRW 432,700 Visto hace: 1 día atrás | 
| Seúl (ICN) | Aomori (AOJ) | Ida y vuelta /Económica | 11 jun 2026 - 18 jun 2026 | desde KRW 432,700 Visto hace: 1 día atrás | 
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
