
Reserva vuelos de Seúl a Italia desde KRW 1,366,300*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)16 sept 2026 - 21 sept 2026
desde
KRW 1,762,300
Visto hace: 13 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Roma (FCO)16 sept 2026 - 23 sept 2026
desde
KRW 1,762,300
Visto hace: 13 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)16 sept 2026 - 23 sept 2026
desde
KRW 1,891,300
Visto hace: 9 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Milán (MXP)16 sept 2026 - 20 sept 2026
desde
KRW 1,891,300
Visto hace: 9 minutos atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)15 sept 2026 - 23 sept 2026
desde
KRW 1,999,500
Visto hace: 10 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Venecia (VCE)15 sept 2026 - 21 sept 2026
desde
KRW 1,999,500
Visto hace: 1 día atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Otros destinos desde Seúl a Italia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 dic 2026 - 01 feb 2027 | desde KRW 1,437,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 dic 2026 - 30 ene 2027 | desde KRW 1,487,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 dic 2026 - 31 ene 2027 | desde KRW 1,725,700 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 30 dic 2026 - 02 feb 2027 | desde KRW 1,725,700 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 25 ene 2027 - 21 jul 2027 | desde KRW 1,437,300 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Económica | 18 ene 2027 - 14 jul 2027 | desde KRW 1,587,300 Visto hace: 17 horas atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11 dic 2026 - 21 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11 dic 2026 - 28 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11 dic 2026 - 17 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11 dic 2026 - 22 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2026 - 21 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Económica | 11 dic 2026 - 15 feb 2027 | desde KRW 1,366,300 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
