
Encuentre vuelos a Budapest desde KRW 1,076,400*
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moretoday
today
Encuentre ofertas de vuelo de Korean Air a Budapest
flight_takeoff
flight_land
Seúl (ICN)a
Budapest (BUD)29 dic 2025 - 08 ene 2026
desde
KRW 1,076,700
Visto hace: 5 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Seúl (ICN)a
Budapest (BUD)29 dic 2025 - 12 ene 2026
desde
KRW 1,076,700
Visto hace: 5 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Budapest (BUD)14 ene 2026 - 09 feb 2026
desde
KRW 1,731,800
Visto hace: 22 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
Busan (PUS)a
Budapest (BUD)14 ene 2026 - 07 feb 2026
desde
KRW 1,781,800
Visto hace: 22 horas atrás
Ida y vuelta
Económica
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentre ofertas de vuelos de Korean Air a Budapest
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 18 may 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 05 mar 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 25 may 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 19 may 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 26 feb 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Seúl (ICN) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic 2025 - 02 mar 2026 | desde KRW 1,076,400 Visto hace: 1 día atrás |
| Busan (PUS) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 09 ene 2026 - 09 feb 2026 | desde KRW 2,281,800 Visto hace: 22 horas atrás |
| Busan (PUS) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 08 ene 2026 - 09 feb 2026 | desde KRW 2,763,300 Visto hace: 22 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 30 ene 2026 - 14 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 02 feb 2026 - 14 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 02 feb 2026 - 16 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 04 feb 2026 - 14 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 05 feb 2026 - 16 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Osaka (KIX) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 29 ene 2026 - 14 mar 2026 | desde JPY 140,010 Visto hace: 20 horas atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 06 jul 2026 - 18 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 06 jul 2026 - 20 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 08 jul 2026 - 18 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 12 jul 2026 - 15 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 12 jul 2026 - 17 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
| Sídney (SYD) | Budapest (BUD) | Ida y vuelta / Económica | 12 jul 2026 - 20 ago 2026 | desde AUD 1,880 Visto hace: 1 día atrás |
- *Las tarifas están sujetas a cambios en función de la disponibilidad de billetes en tiempo real. Puede ver una lista de las tarifas disponibles al seleccionar su vuelo en la fase de reserva.
- * Las tarifas estimadas se basan en el precio por adulto, impuestos y recargos por combustible incluidos. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
