
Prenota voli da Budapest a partire da EUR 721*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daBudapest
flight_takeoff
flight_land

Budapest (BUD)A
Seul (ICN)10 gen 2026 - 29 gen 2026
Da
EUR 721
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Seul (ICN)10 gen 2026 - 02 feb 2026
Da
EUR 721
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Osaka (KIX)12 gen 2026 - 23 gen 2026
Da
EUR 887
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Osaka (KIX)12 gen 2026 - 24 gen 2026
Da
EUR 887
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Tokyo (NRT)12 gen 2026 - 23 gen 2026
Da
EUR 885
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Tokyo (NRT)12 gen 2026 - 21 gen 2026
Da
EUR 885
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Budapest
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 02 apr 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28 feb 2026 - 21 mar 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28 feb 2026 - 28 mar 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28 feb 2026 - 30 mar 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28 feb 2026 - 31 mar 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 02 mar 2026 - 21 mar 2026 | Da EUR 721 Visto: 13 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 19 gen 2026 - 24 gen 2026 | Da EUR 887 Visto: 14 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 07 feb 2026 - 09 feb 2026 | Da EUR 887 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 05 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da EUR 887 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 07 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da EUR 887 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 05 mar 2026 - 11 mar 2026 | Da EUR 887 Visto: 4 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 05 mar 2026 - 12 mar 2026 | Da EUR 887 Visto: 4 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12 mar 2026 - 18 mar 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12 mar 2026 - 20 mar 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12 mar 2026 - 22 mar 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 05 mar 2026 - 11 mar 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2026 - 23 gen 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 15 gen 2026 - 21 gen 2026 | Da EUR 885 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 14 feb 2026 - 21 feb 2026 | Da EUR 814 Visto: 21 ore fa |
| Budapest (BUD) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 14 feb 2026 - 26 feb 2026 | Da EUR 814 Visto: 21 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
