
Prenota voli da Budapest a partire da EUR 688*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daBudapest
flight_takeoff
flight_land

Budapest (BUD)A
Seul (ICN)24 nov 2026 - 08 dic 2026
Da
EUR 863
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Seul (ICN)24 nov 2026 - 10 dic 2026
Da
EUR 863
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Osaka (KIX)24 nov 2026 - 04 dic 2026
Da
EUR 992
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Osaka (KIX)24 nov 2026 - 05 dic 2026
Da
EUR 992
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Tokyo (NRT)24 nov 2026 - 07 dic 2026
Da
EUR 990
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Tokyo (NRT)24 nov 2026 - 04 dic 2026
Da
EUR 990
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Auckland (AKL)12 nov 2026 - 09 dic 2026
Da
EUR 1,657
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Budapest (BUD)A
Auckland (AKL)10 nov 2026 - 09 dic 2026
Da
EUR 1,727
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
- * Tariffe, supplementi carburante e varie imposte, incluse le imposte per l'uso delle strutture aeroportuali negli aeroporti all'estero, sono soggetti a modifiche in base alla data di emissione e ai tassi di cambio.
- * Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Budapest
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 feb 2027 - 13 feb 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mar 2027 - 13 mar 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 13 mar 2027 - 20 mar 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 20 feb 2027 - 27 feb 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 feb 2027 - 11 feb 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mar 2027 - 11 mar 2027 | Da EUR 784 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2027 - 20 gen 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2027 - 22 gen 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2027 - 25 gen 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2027 - 24 feb 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2027 - 26 feb 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2027 - 25 feb 2027 | Da EUR 690 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2027 - 25 gen 2027 | Da EUR 688 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2027 - 01 mar 2027 | Da EUR 688 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 14 gen 2027 - 25 gen 2027 | Da EUR 688 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 23 gen 2027 - 01 feb 2027 | Da EUR 688 Visto: 5 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 14 gen 2027 - 22 gen 2027 | Da EUR 688 Visto: 15 ore fa |
| Budapest (BUD) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2027 - 24 feb 2027 | Da EUR 688 Visto: 15 ore fa |
| Budapest (BUD) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 02 mar 2027 - 24 mar 2027 | Da EUR 1,204 Visto: 1 giorno fa |
| Budapest (BUD) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 02 mar 2027 - 22 mar 2027 | Da EUR 1,204 Visto: 1 giorno fa |
- * Tariffe, supplementi carburante e varie imposte, incluse le imposte per l'uso delle strutture aeroportuali negli aeroporti all'estero, sono soggetti a modifiche in base alla data di emissione e ai tassi di cambio.
- * Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
