
Prenota Voli da Seul a Italia, a partire da KRW 1,116,500*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste da da Seoul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)A
Roma (FCO)19 nov 2025 - 24 nov 2025
Da
KRW 1,288,800
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Roma (FCO)26 nov 2025 - 01 dic 2025
Da
KRW 1,288,600
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Milano (MXP)26 nov 2025 - 17 dic 2025
Da
KRW 1,116,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Milano (MXP)28 nov 2025 - 17 dic 2025
Da
KRW 1,116,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Venezia (VCE)25 nov 2025 - 08 dic 2025
Da
KRW 1,282,100
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Venezia (VCE)26 nov 2025 - 03 dic 2025
Da
KRW 1,282,100
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Bologna (BLQ)12 nov 2025 - 18 nov 2025
Da
KRW 1,346,600
Visto: 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Bologna (BLQ)12 nov 2025 - 13 nov 2025
Da
KRW 1,347,900
Visto: 17 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Firenze (FLR)24 nov 2025 - 26 nov 2025
Da
KRW 1,634,200
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Firenze (FLR)24 nov 2025 - 25 nov 2025
Da
KRW 1,655,000
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Bari (BRI)26 nov 2025 - 03 dic 2025
Da
KRW 1,626,300
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Bari (BRI)26 nov 2025 - 08 dic 2025
Da
KRW 1,626,300
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Seul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 02 mar 2026 | Da KRW 1,288,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 11 mar 2026 - 16 mar 2026 | Da KRW 1,288,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 19 nov 2025 - 24 nov 2025 | Da KRW 1,288,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 04 mar 2026 | Da KRW 1,288,600 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 08 dic 2025 - 10 dic 2025 | Da KRW 1,288,600 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 09 mar 2026 - 11 mar 2026 | Da KRW 1,288,600 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 28 nov 2025 - 17 dic 2025 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 26 nov 2025 - 17 dic 2025 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 01 dic 2025 - 17 dic 2025 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2026 - 08 mar 2026 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 20 mar 2026 - 15 apr 2026 | Da KRW 1,116,500 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 05 dic 2025 - 08 dic 2025 | Da KRW 1,282,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03 dic 2025 - 08 dic 2025 | Da KRW 1,282,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 03 mar 2026 - 17 mar 2026 | Da KRW 1,282,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 10 mar 2026 - 19 mar 2026 | Da KRW 1,282,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 26 nov 2025 - 03 dic 2025 | Da KRW 1,282,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 24 feb 2026 - 10 mar 2026 | Da KRW 1,282,100 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Napoli (NAP) | Andata e ritorno / Economy | 11 mar 2026 - 25 mar 2026 | Da KRW 1,630,000 Visto: 19 ore fa |
| Seul (ICN) | Napoli (NAP) | Andata e ritorno / Economy | 16 mar 2026 - 23 mar 2026 | Da KRW 1,630,000 Visto: 19 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
