
Prenota Voli da Seul a Italia, a partire da KRW 1,157,400*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste da da Seoul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)A
Roma (FCO)25 feb 2026 - 16 mar 2026
Da
KRW 1,331,400
Visto: 10 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Roma (FCO)18 feb 2026 - 04 mar 2026
Da
KRW 1,331,400
Visto: 19 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Milano (MXP)25 feb 2026 - 11 mar 2026
Da
KRW 1,157,400
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Milano (MXP)25 feb 2026 - 16 mar 2026
Da
KRW 1,157,400
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Venezia (VCE)24 feb 2026 - 05 mar 2026
Da
KRW 1,320,300
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Venezia (VCE)26 feb 2026 - 05 mar 2026
Da
KRW 1,320,300
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Napoli (NAP)25 feb 2026 - 09 mar 2026
Da
KRW 1,674,400
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Napoli (NAP)25 feb 2026 - 02 mar 2026
Da
KRW 1,674,400
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Palermo (PMO)18 feb 2026 - 25 feb 2026
Da
KRW 1,922,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Palermo (PMO)09 feb 2026 - 16 feb 2026
Da
KRW 2,072,000
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Firenze (FLR)05 feb 2026 - 09 feb 2026
Da
KRW 1,921,900
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Firenze (FLR)04 feb 2026 - 09 feb 2026
Da
KRW 1,921,900
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Seul a Italia
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 16 mar 2026 | Da KRW 1,331,400 Visto: 10 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2027 - 18 gen 2027 | Da KRW 1,331,400 Visto: 10 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 18 feb 2026 - 04 mar 2026 | Da KRW 1,331,400 Visto: 19 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 16 dic 2026 - 04 gen 2027 | Da KRW 1,331,400 Visto: 16 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 06 gen 2027 - 11 gen 2027 | Da KRW 1,331,400 Visto: 13 ore fa |
| Seul (ICN) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 06 lug 2026 - 27 lug 2026 | Da KRW 1,331,600 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 11 mar 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 16 mar 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 20 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 30 mar 2026 - 08 apr 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 18 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2026 - 11 mar 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 18 ore fa |
| Seul (ICN) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 30 mar 2026 - 19 apr 2026 | Da KRW 1,157,400 Visto: 18 ore fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 05 mar 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 24 feb 2026 - 03 mar 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 24 feb 2026 - 05 mar 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 29 gen 2026 - 03 feb 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 26 feb 2026 - 03 mar 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 ora fa |
| Seul (ICN) | Venezia (VCE) | Andata e ritorno / Economy | 19 feb 2026 - 05 mar 2026 | Da KRW 1,320,300 Visto: 1 ora fa |
| Seul (ICN) | Napoli (NAP) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,674,400 Visto: 12 ore fa |
| Seul (ICN) | Napoli (NAP) | Andata e ritorno / Economy | 25 feb 2026 - 02 mar 2026 | Da KRW 1,674,400 Visto: 12 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
