
Trova voli per Myanmar a partire da KRW 702,800*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste per Myanmar
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)A
Yangon (RGN)09 feb 2026 - 09 mar 2026
Da
KRW 882,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Yangon (RGN)09 feb 2026 - 16 mar 2026
Da
KRW 882,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)A
Yangon (RGN)16 feb 2026 - 09 mar 2026
Da
KRW 1,037,900
Visto: 13 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)A
Yangon (RGN)16 feb 2026 - 23 feb 2026
Da
KRW 1,137,900
Visto: 13 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli per Myanmar
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 27 apr 2026 - 04 mag 2026 | Da KRW 702,500 Visto: 19 ore fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 31 ago 2026 - 14 set 2026 | Da KRW 702,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 31 ago 2026 - 07 set 2026 | Da KRW 702,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 11 mag 2026 - 25 mag 2026 | Da KRW 702,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 11 mag 2026 - 01 giu 2026 | Da KRW 702,800 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 22 giu 2026 - 20 lug 2026 | Da KRW 702,500 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 02 mar 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 957,900 Visto: 7 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,037,900 Visto: 13 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2026 - 23 feb 2026 | Da KRW 1,137,900 Visto: 13 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2026 - 02 mar 2026 | Da KRW 1,177,900 Visto: 13 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2026 - 09 mar 2026 | Da KRW 1,177,900 Visto: 7 ore fa |
| Pusan (PUS) | Yangon (RGN) | Andata e ritorno / Economy | 23 feb 2026 - 16 mar 2026 | Da KRW 1,177,900 Visto: 7 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
