
Trova le offerte voli su Korean Air
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Trova le offerte voli su Korean Air
flight_takeoff
flight_land

Yangon (RGN)
Seul (ICN)22 set 2025 - 29 set 2025
Da
USD 731
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Yangon (RGN)
Seul (ICN)29 set 2025 - 06 ott 2025
Da
USD 771
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Yangon (RGN)
New York (JFK)13 ott 2025 - 25 ott 2025
Da
USD 1,524
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Yangon (RGN)
New York (JFK)13 ott 2025 - 19 ott 2025
Da
USD 1,699
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Offerte voli con acquisto anticipato
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 29 dic 2025 - 05 gen 2026 | Da USD 731 Visto: 5 ore fa |
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 05 gen 2026 - 12 gen 2026 | Da USD 731 Visto: 5 ore fa |
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 12 gen 2026 - 19 gen 2026 | Da USD 731 Visto: 5 ore fa |
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 01 dic 2025 - 08 dic 2025 | Da USD 731 Visto: 5 ore fa |
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 08 dic 2025 - 15 dic 2025 | Da USD 731 Visto: 5 ore fa |
Yangon (RGN) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 09 feb 2026 - 16 feb 2026 | Da USD 731 Visto: 1 giorno fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 19 gen 2026 - 31 gen 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 02 mar 2026 - 14 mar 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 09 mar 2026 - 21 mar 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 26 gen 2026 - 07 feb 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 09 feb 2026 - 21 feb 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
Yangon (RGN) | New York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 16 feb 2026 - 28 feb 2026 | Da USD 1,524 Visto: 4 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
