
Trova le offerte voli su Korean Air
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Trova le offerte voli su Korean Air
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)A
Seul (ICN)31 ott 2025 - 16 nov 2025
Da
MYR 2,935
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Seul (ICN)31 ott 2025 - 21 nov 2025
Da
MYR 2,935
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Jeju (CJU)31 ott 2025 - 04 nov 2025
Da
MYR 3,389
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Jeju (CJU)29 ott 2025 - 04 nov 2025
Da
MYR 3,460
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Pusan (PUS)31 ott 2025 - 04 nov 2025
Da
MYR 3,316
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Pusan (PUS)29 ott 2025 - 07 nov 2025
Da
MYR 3,392
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Fukuoka (FUK)18 nov 2025 - 27 nov 2025
Da
MYR 2,531
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Fukuoka (FUK)18 nov 2025 - 02 dic 2025
Da
MYR 2,531
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Atlanta (ATL)06 nov 2025 - 25 nov 2025
Da
MYR 5,601
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Atlanta (ATL)06 nov 2025 - 29 nov 2025
Da
MYR 5,601
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Ulan Bator (UBN)13 nov 2025 - 18 nov 2025
Da
MYR 4,358
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Ulan Bator (UBN)16 nov 2025 - 18 nov 2025
Da
MYR 4,358
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Offerte voli con acquisto anticipato
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28 mar 2026 - 29 mar 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 29 mar 2026 - 12 apr 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 30 mar 2026 - 15 apr 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 31 mar 2026 - 16 apr 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 01 apr 2026 - 16 apr 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 02 apr 2026 - 16 apr 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 06 apr 2026 - 18 apr 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 08 apr 2026 - 14 apr 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 09 apr 2026 - 14 apr 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 11 apr 2026 - 14 apr 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 09 mar 2026 - 19 mar 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 09 mar 2026 - 22 mar 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 27 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 28 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 03 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 04 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 06 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 30 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Atlanta (ATL) | Andata e ritorno / Economy | 23 dic 2025 - 09 gen 2026 | Da MYR 5,605 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | 25 mar 2026 - 02 apr 2026 | Da MYR 2,528 Visto: 1 giorno fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
