
Prenota voli da Kuala Lumpur a partire da MYR 2,085*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste daKuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land

Kuala Lumpur (KUL)A
Seul (ICN)31 ott 2025 - 16 nov 2025
Da
MYR 2,935
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Seul (ICN)31 ott 2025 - 24 nov 2025
Da
MYR 3,108
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Pusan (PUS)31 ott 2025 - 07 nov 2025
Da
MYR 3,392
Visto: 9 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Pusan (PUS)31 ott 2025 - 11 nov 2025
Da
MYR 3,491
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Jeju (CJU)31 ott 2025 - 07 nov 2025
Da
MYR 3,460
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Jeju (CJU)31 ott 2025 - 10 nov 2025
Da
MYR 3,460
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Las Vegas (LAS)25 nov 2025 - 03 dic 2025
Da
MYR 4,962
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Las Vegas (LAS)26 nov 2025 - 03 dic 2025
Da
MYR 4,962
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Atlanta (ATL)06 nov 2025 - 25 nov 2025
Da
MYR 5,601
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Atlanta (ATL)06 nov 2025 - 29 nov 2025
Da
MYR 5,601
Visto: 20 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
New York (JFK)20 nov 2025 - 02 dic 2025
Da
MYR 4,115
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
New York (JFK)19 nov 2025 - 30 nov 2025
Da
MYR 4,115
Visto: 11 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Ulan Bator (UBN)03 nov 2025 - 07 nov 2025
Da
MYR 4,357
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy

Kuala Lumpur (KUL)A
Ulan Bator (UBN)03 nov 2025 - 08 nov 2025
Da
MYR 4,357
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli da Kuala Lumpur
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mag 2026 - 19 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 07 mag 2026 - 13 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mag 2026 - 14 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mag 2026 - 16 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mag 2026 - 17 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 06 mag 2026 - 13 mag 2026 | Da MYR 2,085 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 27 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 28 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 03 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 04 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 02 giu 2026 - 06 giu 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Pusan (PUS) | Andata e ritorno / Economy | 30 mag 2026 - 31 mag 2026 | Da MYR 2,565 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 01 set 2026 - 09 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 02 set 2026 - 04 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 02 set 2026 - 05 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 03 set 2026 - 04 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 04 set 2026 - 05 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jeju (CJU) | Andata e ritorno / Economy | 05 set 2026 - 06 set 2026 | Da MYR 2,642 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Atlanta (ATL) | Andata e ritorno / Economy | 23 dic 2025 - 09 gen 2026 | Da MYR 5,605 Visto: 1 giorno fa |
| Kuala Lumpur (KUL) | Atlanta (ATL) | Andata e ritorno / Economy | 06 nov 2025 - 25 nov 2025 | Da MYR 5,601 Visto: 20 ore fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
