
Trova voli per Parigi a partire da KRW 1,298,400*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moretoday
today
Le offerte voli piu' richieste da Parigi
flight_takeoff
flight_land
Seul (ICN)A
Parigi (CDG)02 apr 2026 - 06 apr 2026
Da
KRW 1,573,400
Visto: 23 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Seul (ICN)A
Parigi (CDG)30 mar 2026 - 19 mag 2026
Da
KRW 1,632,100
Visto: 18 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)A
Parigi (CDG)02 apr 2026 - 06 apr 2026
Da
KRW 1,804,400
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Pusan (PUS)A
Parigi (CDG)01 apr 2026 - 06 apr 2026
Da
KRW 1,804,400
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Tokyo (HND)A
Parigi (CDG)14 apr 2026 - 22 apr 2026
Da
JPY 200,500
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Tokyo (HND)A
Parigi (CDG)14 apr 2026 - 27 apr 2026
Da
JPY 200,440
Visto: 23 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Osaka (KIX)A
Parigi (CDG)02 apr 2026 - 08 apr 2026
Da
JPY 173,550
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Osaka (KIX)A
Parigi (CDG)02 apr 2026 - 12 apr 2026
Da
JPY 173,550
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Sydney (SYD)A
Parigi (CDG)13 apr 2026 - 26 mag 2026
Da
AUD 1,989
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Sydney (SYD)A
Parigi (CDG)13 apr 2026 - 18 mag 2026
Da
AUD 2,039
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Fukuoka (FUK)A
Parigi (CDG)03 apr 2026 - 12 apr 2026
Da
JPY 214,850
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Fukuoka (FUK)A
Parigi (CDG)03 apr 2026 - 13 apr 2026
Da
JPY 214,850
Visto: 16 ore fa
Andata e ritorno
Economy
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
Altre offerte voli per Parigi
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 10 feb 2027 - 23 feb 2027 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 11 feb 2027 - 02 mar 2027 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 30 nov 2026 - 16 dic 2026 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 30 nov 2026 - 21 dic 2026 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 30 nov 2026 - 23 dic 2026 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Seul (ICN) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 01 dic 2026 - 09 dic 2026 | Da KRW 1,298,400 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03 gen 2027 - 11 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 03 gen 2027 - 13 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04 gen 2027 - 14 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 04 gen 2027 - 20 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 24 dic 2026 - 06 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Pusan (PUS) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 24 dic 2026 - 12 gen 2027 | Da KRW 1,453,800 Visto: 1 giorno fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 09 giu 2026 | Da JPY 188,440 Visto: 19 ore fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20 mag 2026 - 09 giu 2026 | Da JPY 188,440 Visto: 19 ore fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 21 mag 2026 - 11 giu 2026 | Da JPY 188,500 Visto: 19 ore fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 27 mag 2026 - 11 giu 2026 | Da JPY 188,500 Visto: 19 ore fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20 mag 2026 - 11 giu 2026 | Da JPY 188,500 Visto: 19 ore fa |
| Tokyo (HND) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 20 mag 2026 - 10 giu 2026 | Da JPY 197,440 Visto: 19 ore fa |
| Osaka (KIX) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 28 mag 2026 - 09 giu 2026 | Da JPY 173,490 Visto: 1 giorno fa |
| Osaka (KIX) | Parigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 27 mag 2026 - 09 giu 2026 | Da JPY 173,490 Visto: 1 giorno fa |
- *Le tariffe sono soggette a modifiche in base alla disponibilità in tempo reale dei biglietti aerei. Puoi vedere un elenco delle tariffe disponibili quando selezioni il tuo volo in fase di prenotazione.
- * Le stime delle tariffe si basano sul prezzo per adulto, incluse tasse e supplementi carburante. Potrebbero essere applicate commissioni e spese aggiuntive per prodotti e servizi opzionali.
