
大韓航空で特別な旅を始めよう
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
お得な航空券
flight_takeoff
flight_land

クアラルンプール (KUL)-
ソウル (ICN)26年09月09日 - 26年09月12日
最安値
MYR 2,313
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
ソウル (ICN)26年08月24日 - 26年08月29日
最安値
MYR 2,313
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
釜山 (PUS)26年08月18日 - 26年08月24日
最安値
MYR 2,732
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
釜山 (PUS)26年08月26日 - 26年08月31日
最安値
MYR 2,732
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
済州 (CJU)26年09月05日 - 26年09月07日
最安値
MYR 2,799
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
済州 (CJU)26年09月12日 - 26年09月14日
最安値
MYR 2,799
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
ウランバートル (UBN)26年09月06日 - 26年09月16日
最安値
MYR 3,048
更新: 1 日 前
往復
エコノミー

クアラルンプール (KUL)-
ウランバートル (UBN)26年09月07日 - 26年09月14日
最安値
MYR 3,048
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
- *運賃は最新の空席状況に応じて変動する場合があります。購入可能な運賃は予約を進行してフライトを選択する段階で確認できます。
- *この金額は、税金および燃油特別付加運賃を含めた大人1名様の概算額です。一部のオプションやサービスには、追加料金または手数料がかかる場合があります。
お得な航空券を探す
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 旅行タイプ | 日程 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| クアラルンプール (KUL) | ソウル (ICN) | 往復 / エコノミー | 27年03月31日 - 27年04月19日 | 最安値 MYR 2,313 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ソウル (ICN) | 往復 / エコノミー | 27年03月31日 - 27年04月22日 | 最安値 MYR 2,313 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 釜山 (PUS) | 往復 / エコノミー | 27年01月19日 - 27年01月25日 | 最安値 MYR 2,732 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 釜山 (PUS) | 往復 / エコノミー | 27年01月12日 - 27年01月18日 | 最安値 MYR 2,732 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 済州 (CJU) | 往復 / エコノミー | 27年05月29日 - 27年06月08日 | 最安値 MYR 2,799 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 済州 (CJU) | 往復 / エコノミー | 27年05月29日 - 27年06月09日 | 最安値 MYR 2,799 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ウランバートル (UBN) | 往復 / エコノミー | 26年11月22日 - 26年12月01日 | 最安値 MYR 4,348 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ウランバートル (UBN) | 往復 / エコノミー | 27年01月10日 - 27年01月19日 | 最安値 MYR 4,348 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 27年01月29日 - 27年02月15日 | 最安値 MYR 3,971 更新: 21 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 27年01月29日 - 27年02月17日 | 最安値 MYR 3,971 更新: 21 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 27年01月26日 - 27年02月15日 | 最安値 MYR 3,448 更新: 12 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 27年01月26日 - 27年02月16日 | 最安値 MYR 3,448 更新: 12 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | アトランタ (ATL) | 往復 / エコノミー | 27年03月05日 - 27年07月17日 | 最安値 MYR 4,546 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | アトランタ (ATL) | 往復 / エコノミー | 27年02月26日 - 27年07月13日 | 最安値 MYR 4,546 更新: 1 日 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 26年11月02日 - 26年11月22日 | 最安値 MYR 6,476 更新: 15 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 26年10月27日 - 26年11月22日 | 最安値 MYR 6,476 更新: 15 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ラスベガス (LAS) | 往復 / エコノミー | 26年11月08日 - 26年11月18日 | 最安値 MYR 4,586 更新: 13 時間 前 |
| クアラルンプール (KUL) | ラスベガス (LAS) | 往復 / エコノミー | 26年11月08日 - 26年11月21日 | 最安値 MYR 4,586 更新: 13 時間 前 |
- *運賃は最新の空席状況に応じて変動する場合があります。購入可能な運賃は予約を進行してフライトを選択する段階で確認できます。
- *この金額は、税金および燃油特別付加運賃を含めた大人1名様の概算額です。一部のオプションやサービスには、追加料金または手数料がかかる場合があります。
