
ホーチミンシティ発アメリカ行きのお得な航空券 ーUSD 714*から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moretoday
today
ホーチミンシティ発アメリカ行き航空券の最安値を探す
flight_takeoff
flight_land
ホーチミンシティ (SGN)-
アトランタ (ATL)26年04月29日 - 26年05月04日
最安値
USD 1,964
更新: 5 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
アトランタ (ATL)26年04月29日 - 26年05月05日
最安値
USD 1,964
更新: 5 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ボストン (BOS)26年05月04日 - 26年05月14日
最安値
USD 1,614
更新: 3 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ボストン (BOS)26年05月04日 - 26年05月13日
最安値
USD 1,864
更新: 3 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ダラス (DFW)26年04月30日 - 26年05月04日
最安値
USD 1,564
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
シアトル (SEA)26年05月03日 - 26年05月10日
最安値
USD 1,389
更新: 20 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
シアトル (SEA)26年05月04日 - 26年05月10日
最安値
USD 1,389
更新: 18 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ダラス (DFW)26年04月30日 - 26年05月05日
最安値
USD 1,539
更新: 6 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ワシントンD.C. (IAD)26年04月27日 - 26年05月04日
最安値
USD 2,045
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ワシントンD.C. (IAD)26年05月01日 - 26年06月07日
最安値
USD 2,420
更新: 3 時間 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ロサンゼルス (LAX)26年04月21日 - 26年05月08日
最安値
USD 1,164
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ロサンゼルス (LAX)26年04月28日 - 26年05月06日
最安値
USD 1,314
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ラスベガス (LAS)26年04月27日 - 26年05月02日
最安値
USD 1,543
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
ラスベガス (LAS)26年04月27日 - 26年05月10日
最安値
USD 1,589
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
デトロイト (DTW)26年04月20日 - 26年09月26日
最安値
USD 2,259
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
ホーチミンシティ (SGN)-
デトロイト (DTW)26年04月20日 - 26年09月28日
最安値
USD 2,259
更新: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている運賃は過去 48 時間以内に徴収されたものであり、予約時点では利用できない場合があります。
ホーチミンシティ発アメリカ行きの航空券を検索
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 旅行タイプ | 日程 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ホーチミンシティ (SGN) | アトランタ (ATL) | 往復 / エコノミー | 26年05月25日 - 26年08月03日 | 最安値 USD 1,564 更新: 22 分 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | アトランタ (ATL) | 往復 / エコノミー | 26年05月26日 - 26年07月12日 | 最安値 USD 1,639 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 26年06月08日 - 26年12月08日 | 最安値 USD 1,264 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 26年06月09日 - 26年12月09日 | 最安値 USD 1,264 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ダラス (DFW) | 往復 / エコノミー | 26年06月02日 - 26年07月15日 | 最安値 USD 1,239 更新: 9 時間 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ダラス (DFW) | 往復 / エコノミー | 26年06月08日 - 26年07月15日 | 最安値 USD 1,239 更新: 9 時間 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ワシントンD.C. (IAD) | 往復 / エコノミー | 26年06月12日 - 26年07月26日 | 最安値 USD 1,770 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ワシントンD.C. (IAD) | 往復 / エコノミー | 26年06月12日 - 26年08月04日 | 最安値 USD 1,770 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 27年02月05日 - 27年03月08日 | 最安値 USD 1,389 更新: 22 時間 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 27年02月05日 - 27年03月10日 | 最安値 USD 1,389 更新: 22 時間 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 26年05月22日 - 26年07月01日 | 最安値 USD 894 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 26年05月22日 - 26年07月03日 | 最安値 USD 894 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 26年05月29日 - 26年07月02日 | 最安値 USD 1,814 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 26年05月29日 - 26年07月03日 | 最安値 USD 1,814 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ミネアポリス (MSP) | 往復 / エコノミー | 26年05月25日 - 26年08月02日 | 最安値 USD 1,270 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ミネアポリス (MSP) | 往復 / エコノミー | 26年05月25日 - 26年08月07日 | 最安値 USD 1,270 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ラスベガス (LAS) | 往復 / エコノミー | 26年05月04日 - 26年06月06日 | 最安値 USD 1,889 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | ラスベガス (LAS) | 往復 / エコノミー | 26年05月04日 - 26年06月07日 | 最安値 USD 1,889 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | デトロイト (DTW) | 往復 / エコノミー | 26年04月20日 - 26年09月26日 | 最安値 USD 2,259 更新: 1 日 前 |
| ホーチミンシティ (SGN) | デトロイト (DTW) | 往復 / エコノミー | 26年04月20日 - 26年09月28日 | 最安値 USD 2,259 更新: 1 日 前 |
- *運賃は最新の空席状況に応じて変動する場合があります。購入可能な運賃は予約を進行してフライトを選択する段階で確認できます。
- *この金額は、税金および燃油特別付加運賃を含めた大人1名様の概算額です。一部のオプションやサービスには、追加料金または手数料がかかる場合があります。
