
Marque Voos a Partir de Daegu desde KRW 32,700
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Mais Ofertas desde Daegu
flight_takeoff
flight_land
Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Daegu (TAE) | Jeju (CJU) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 03 dez. 2025 | Desde KRW 32,700 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Tóquio (NRT) | Ida e volta / Classe Económica | 24 fev. 2026 - 25 fev. 2026 | Desde KRW 573,600 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Sapporo (CTS) | Ida e volta / Classe Económica | 16 dez. 2025 - 19 dez. 2025 | Desde KRW 672,400 Visto: 9 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Los Angeles (LAX) | Ida e volta / Classe Económica | 01 abr. 2026 - 08 abr. 2026 | Desde KRW 1,592,200 Visto: 15 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Banguecoque (BKK) | Ida e volta / Classe Económica | 16 dez. 2025 - 18 dez. 2025 | Desde KRW 646,500 Visto: 21 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Atlanta (ATL) | Ida e volta / Classe Económica | 02 dez. 2025 - 10 dez. 2025 | Desde KRW 2,292,800 Visto: 20 horas atrás |
| Daegu (TAE) | Roma (FCO) | Ida e volta / Classe Económica | 25 fev. 2026 - 04 mar. 2026 | Desde KRW 1,441,600 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Hong Kong (HKG) | Ida e volta / Classe Económica | 03 mar. 2026 - 04 mar. 2026 | Desde KRW 509,300 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Londres (LHR) | Ida e volta / Classe Económica | 23 dez. 2025 - 31 dez. 2025 | Desde KRW 1,618,100 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Milão (MXP) | Ida e volta / Classe Económica | 11 jan. 2026 - 18 jan. 2026 | Desde KRW 1,718,800 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Amesterdão (AMS) | Ida e volta / Classe Económica | 23 abr. 2026 - 03 mai. 2026 | Desde KRW 1,564,700 Visto: 1 dia atrás |
| Daegu (TAE) | Chicago (ORD) | Ida e volta / Classe Económica | 24 dez. 2025 - 07 jan. 2026 | Desde KRW 1,868,400 Visto: 1 dia atrás |
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
