
Descubra Voos de Hong Kong para Sapporo a Partir de HKD 4,297
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Descubra Ofertas Imperdíveis de Hong Kong para Sapporo
expand_more
location_on
location_on
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
Mais Oportunidades de Hong Kong para Sapporo
flight_takeoff
flight_land
| Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço | 
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 17 ago. 2026 - 20 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 18 ago. 2026 - 25 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 20 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 25 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 26 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 17 ago. 2026 - 24 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 17 ago. 2026 - 25 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 17 ago. 2026 - 26 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 18 ago. 2026 - 24 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 24 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 18 ago. 2026 - 20 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 18 ago. 2026 - 26 ago. 2026 | Desde HKD 4,595 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 21 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 13 ago. 2026 - 25 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 13 ago. 2026 - 24 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 17 ago. 2026 - 21 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 18 ago. 2026 - 21 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 13 ago. 2026 - 20 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 13 ago. 2026 - 26 ago. 2026 | Desde HKD 4,895 Visto: 1 dia atrás | 
| Hong Kong (HKG) | Sapporo (CTS) | Ida e volta /Classe Económica | 12 ago. 2026 - 22 ago. 2026 | Desde HKD 5,195 Visto: 1 dia atrás | 
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.

Tudo Sobre Sapporo
Uma luz radiante que ilumina a noite fria de inverno
No inverno, esta cidade se torna a terra da neve. Em Sapporo, os flocos de neve que caem suavemente no chão são ótimos materiais para os artistas. Durante o Festival da Neve de Sapporo, que acontece em fevereiro, esculturas de neve de marcos históricos de todo o mundo são expostas no Parque Odori. A iluminação nas ruas de Sapporo durante o inverno dá um clima de Natal para as noites.