
Descubra Voos de Jeju para Busan a Partir de KRW 32,700
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Descubra Ofertas Imperdíveis de Jeju para Busan
expand_more
location_on
location_on
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
Mais Oportunidades de Jeju para Busan
flight_takeoff
flight_land
Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 17 mar. 2026 | Desde KRW 37,700 Visto: 1 dia atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 25 mar. 2026 | Desde KRW 47,700 Visto: 1 dia atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 26 mar. 2026 | Desde KRW 47,700 Visto: 19 horas atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 24 mar. 2026 | Desde KRW 50,700 Visto: 1 dia atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 20 mar. 2026 | Desde KRW 55,700 Visto: 1 dia atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 31 mar. 2026 | Desde KRW 75,700 Visto: 1 dia atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 02 abr. 2026 | Desde KRW 81,700 Visto: 2 horas atrás |
Jeju (CJU) | Busan (PUS) | Viagem só de ida / Classe Económica | Partida: 05 abr. 2026 | Desde KRW 84,700 Visto: 1 dia atrás |
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
