
Descubra Voos de Seul para Qingdao a Partir de KRW 222,700
expand_more
1 Passageiro, Economia
expand_moretoday
today
Descubra Ofertas Imperdíveis de Seul para Qingdao
location_on
location_on
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.
Mais Oportunidades de Seul para Qingdao
flight_takeoff
flight_land
Desde | Para | Tipo de tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 26 set. 2026 - 08 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 7 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 26 set. 2026 - 03 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 7 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 26 set. 2026 - 07 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 7 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 26 set. 2026 - 29 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 7 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 26 set. 2026 - 09 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 7 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 21 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 23 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 25 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 29 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 03 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 21 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 23 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 25 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 22 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 24 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 29 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 18 set. 2026 - 03 out. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 22 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 17 set. 2026 - 24 set. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 3 horas atrás |
| Seul (ICN) | Qingdao (TAO) | Ida e volta / Classe Económica | 06 nov. 2026 - 16 nov. 2026 | Desde KRW 282,700 Visto: 16 minutos atrás |
- *Tarifas sujeitas a alteração com base na disponibilidade dos bilhetes em tempo real. Pode consultar uma lista de tarifas disponíveis ao selecionar o seu voo no momento da reserva.
- *Valores estimados no preço por adulto, incluíndo impostos e taxas de combustível. Taxas adicionais e encargos por produtos e serviços opcionais poderão ser aplicados.

Tudo Sobre Qingdao
Uma vila europeia na China
As linhas onduladas dos telhados vermelhos lembram uma cidade costeira e aconchegante na Alemanha. É bastante surpreendente descobrir que essa cidade fica na China. Qingdao, uma cidade jovem com pouco mais de 100 anos, era uma vila pobre de pescadores. No entanto, durante o período de colonização alemã, e com influência dos poderes europeus, ela progrediu tornando-se uma cidade internacional. Faça caminhadas relaxantes ao longo das ruas repletas de arquitetura clássica.