
Бронируйте перелеты из Сеула в Италию отKRW 1,128,500
expand_more
1 Пассажир, Эконом класс
expand_moretoday
today
Популярные предложения для перелета из Сеула в Италию
flight_takeoff
flight_land
Сеул (ICN)-
Рим (FCO)04 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 1,576,500
Просмотрено: 6 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Рим (FCO)01 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 1,626,500
Просмотрено: 16 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Милан (MXP)01 апр. 2026 - 03 мая 2026
От
KRW 1,228,500
Просмотрено: 20 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Милан (MXP)01 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 1,228,500
Просмотрено: 13 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Венеция (VCE)04 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 1,890,400
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Венеция (VCE)07 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 2,037,600
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Болонья (BLQ)04 апр. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 2,067,000
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Болонья (BLQ)13 апр. 2026 - 27 апр. 2026
От
KRW 2,242,000
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Флоренция (FLR)01 апр. 2026 - 08 апр. 2026
От
KRW 2,165,900
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Флоренция (FLR)25 мар. 2026 - 13 апр. 2026
От
KRW 3,354,600
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
Больше предложений для перелета из Сеула в Италию
flight_takeoff
flight_land
Откуда | Куда | Тип тарифа | Даты | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 17 февр. 2027 - 03 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 23 часы назад |
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 17 февр. 2027 - 01 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 23 часы назад |
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 01 мар. 2027 - 08 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 10 минут(ы) назад |
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 01 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 10 минут(ы) назад |
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 10 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 10 минут(ы) назад |
| Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 февр. 2027 - 01 мар. 2027 | От KRW 1,301,600 Просмотрено: 10 минут(ы) назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 10 февр. 2027 - 24 февр. 2027 | От KRW 1,128,500 Просмотрено: 17 часы назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 03 мар. 2027 | От KRW 1,128,500 Просмотрено: 9 часы назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 08 мар. 2027 | От KRW 1,128,500 Просмотрено: 9 часы назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 февр. 2027 - 03 мар. 2027 | От KRW 1,128,500 Просмотрено: 9 часы назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 27 янв. 2027 - 03 февр. 2027 | От KRW 1,128,200 Просмотрено: 1 день назад |
| Сеул (ICN) | Милан (MXP) | Туда и обратно / Эконом класс | 20 нояб. 2026 - 29 нояб. 2026 | От KRW 1,128,200 Просмотрено: 1 день назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 28 февр. 2027 | От KRW 1,311,900 Просмотрено: 1 день назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 01 мар. 2027 | От KRW 1,311,900 Просмотрено: 1 день назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 22 февр. 2027 - 02 мар. 2027 | От KRW 1,311,900 Просмотрено: 1 день назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 06 июл. 2026 - 28 июл. 2026 | От KRW 1,356,600 Просмотрено: 21 часы назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 07 июл. 2026 - 28 июл. 2026 | От KRW 1,362,900 Просмотрено: 21 часы назад |
| Сеул (ICN) | Венеция (VCE) | Туда и обратно / Эконом класс | 08 июл. 2026 - 13 июл. 2026 | От KRW 1,362,900 Просмотрено: 6 часы назад |
| Сеул (ICN) | Неаполь (NAP) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 февр. 2027 - 01 мар. 2027 | От KRW 1,644,600 Просмотрено: 10 часы назад |
| Сеул (ICN) | Неаполь (NAP) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 февр. 2027 - 08 мар. 2027 | От KRW 1,644,600 Просмотрено: 10 часы назад |
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Расчетная стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
