
Найти рейсы в Прагу от KRW 970,400
expand_more
1 Пассажир, Эконом класс
expand_moretoday
today
Популярные предложения в Прагу
flight_takeoff
flight_land
Сеул (ICN)-
Прага (PRG)05 нояб. 2025 - 14 янв. 2026
От
KRW 970,100
Просмотрено: 15 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Прага (PRG)05 нояб. 2025 - 12 янв. 2026
От
KRW 970,100
Просмотрено: 15 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Прага (PRG)18 нояб. 2025 - 24 нояб. 2025
От
KRW 1,125,500
Просмотрено: 20 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Прага (PRG)18 нояб. 2025 - 26 нояб. 2025
От
KRW 1,125,500
Просмотрено: 20 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Тэгу (TAE)-
Прага (PRG)19 нояб. 2025 - 02 дек. 2025
От
KRW 1,469,500
Просмотрено: 11 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Тэгу (TAE)-
Прага (PRG)19 нояб. 2025 - 04 дек. 2025
От
KRW 1,549,300
Просмотрено: 11 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
Больше предложений в Прагу
flight_takeoff
flight_land
| Откуда | Куда | Тип тарифа | Даты | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 23 янв. 2026 - 26 янв. 2026 | От KRW 970,400 Просмотрено: 1 день назад | 
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 20 февр. 2026 - 04 мар. 2026 | От KRW 970,100 Просмотрено: 22 часы назад | 
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 28 янв. 2026 - 04 февр. 2026 | От KRW 970,100 Просмотрено: 22 часы назад | 
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 20 февр. 2026 - 02 мар. 2026 | От KRW 970,100 Просмотрено: 22 часы назад | 
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 23 янв. 2026 - 04 февр. 2026 | От KRW 970,100 Просмотрено: 22 часы назад | 
| Сеул (ICN) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 06 февр. 2026 - 09 февр. 2026 | От KRW 970,100 Просмотрено: 12 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 18 нояб. 2025 - 24 нояб. 2025 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 18 нояб. 2025 - 26 нояб. 2025 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 20 янв. 2026 - 26 янв. 2026 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 21 янв. 2026 - 26 янв. 2026 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 22 янв. 2026 - 04 февр. 2026 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Пусан (PUS) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 19 февр. 2026 - 04 мар. 2026 | От KRW 1,125,500 Просмотрено: 20 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 19 нояб. 2025 - 02 дек. 2025 | От KRW 1,469,500 Просмотрено: 11 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 19 нояб. 2025 - 04 дек. 2025 | От KRW 1,549,300 Просмотрено: 11 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 26 нояб. 2025 - 02 дек. 2025 | От KRW 1,594,500 Просмотрено: 11 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 21 нояб. 2025 - 02 дек. 2025 | От KRW 1,594,500 Просмотрено: 11 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 19 нояб. 2025 - 03 дек. 2025 | От KRW 1,647,900 Просмотрено: 11 часы назад | 
| Тэгу (TAE) | Прага (PRG) | Туда и обратно /Эконом класс | 19 нояб. 2025 - 01 дек. 2025 | От KRW 1,647,900 Просмотрено: 11 часы назад | 
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Расчетная стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
