
Найти рейсы в Рим от KRW 1,227,400
expand_more
1 Пассажир, Эконом класс
expand_moretoday
today
Популярные предложения в Рим
flight_takeoff
flight_land
Сеул (ICN)-
Рим (FCO)18 авг. 2025 - 25 авг. 2025
От
KRW 1,327,400
Просмотрено: 31 минут(ы) назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Рим (FCO)18 авг. 2025 - 01 сент. 2025
От
KRW 1,327,400
Просмотрено: 8 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Рим (FCO)17 авг. 2025 - 27 авг. 2025
От
KRW 1,482,800
Просмотрено: 5 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Рим (FCO)18 авг. 2025 - 25 авг. 2025
От
KRW 1,482,800
Просмотрено: 5 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
Больше предложений в Рим
flight_takeoff
flight_land
Откуда | Куда | Тип тарифа | Даты | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 03 дек. 2025 - 15 дек. 2025 | От KRW 1,227,400 Просмотрено: 19 часы назад |
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 25 февр. 2026 - 02 мар. 2026 | От KRW 1,227,800 Просмотрено: 1 день назад |
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 23 февр. 2026 - 04 мар. 2026 | От KRW 1,227,800 Просмотрено: 1 день назад |
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 23 февр. 2026 - 02 мар. 2026 | От KRW 1,227,800 Просмотрено: 1 день назад |
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 25 февр. 2026 - 04 мар. 2026 | От KRW 1,227,800 Просмотрено: 1 день назад |
Сеул (ICN) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 25 февр. 2026 - 09 мар. 2026 | От KRW 1,227,800 Просмотрено: 1 день назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 02 дек. 2025 - 15 дек. 2025 | От KRW 1,383,200 Просмотрено: 1 день назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 25 нояб. 2025 - 08 дек. 2025 | От KRW 1,408,200 Просмотрено: 1 день назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 30 дек. 2025 - 12 янв. 2026 | От KRW 1,408,200 Просмотрено: 1 день назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 17 мар. 2026 - 23 мар. 2026 | От KRW 1,407,800 Просмотрено: 5 часы назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 18 мар. 2026 - 23 мар. 2026 | От KRW 1,407,800 Просмотрено: 5 часы назад |
Пусан (PUS) | Рим (FCO) | Туда и обратно / Эконом класс | 28 дек. 2025 - 07 янв. 2026 | От KRW 1,407,800 Просмотрено: 18 часы назад |
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Расчетная стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
