
Найти рейсы в Катманду от KRW 985,600
expand_more
1 Пассажир, Эконом класс
expand_moretoday
today
Популярные предложения в Катманду
flight_takeoff
flight_land
Сеул (ICN)-
Катманду (KTM)10 янв. 2026 - 20 янв. 2026
От
KRW 1,031,900
Просмотрено: 36 минут(ы) назад
Туда и обратно
Эконом класс
Сеул (ICN)-
Катманду (KTM)10 янв. 2026 - 24 янв. 2026
От
KRW 1,031,900
Просмотрено: 36 минут(ы) назад
Туда и обратно
Эконом класс
Фукуока (FUK)-
Катманду (KTM)23 дек. 2025 - 30 дек. 2025
От
JPY 141,950
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Фукуока (FUK)-
Катманду (KTM)23 дек. 2025 - 27 дек. 2025
От
JPY 145,490
Просмотрено: 1 день назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Катманду (KTM)10 янв. 2026 - 24 янв. 2026
От
KRW 1,278,500
Просмотрено: 21 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
Пусан (PUS)-
Катманду (KTM)16 янв. 2026 - 20 янв. 2026
От
KRW 1,278,500
Просмотрено: 21 часы назад
Туда и обратно
Эконом класс
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
Больше предложений в Катманду
flight_takeoff
flight_land
Откуда | Куда | Тип тарифа | Даты | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 23 мая 2026 - 26 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 12 мая 2026 - 23 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 19 мая 2026 - 23 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 12 мая 2026 - 16 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 16 мая 2026 - 19 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Сеул (ICN) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 16 мая 2026 - 26 мая 2026 | От KRW 985,600 Просмотрено: 1 час назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 апр. 2026 - 09 мая 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 23 часы назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 апр. 2026 - 16 мая 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 23 часы назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 27 апр. 2026 - 12 мая 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 23 часы назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 08 мая 2026 - 12 мая 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 23 часы назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 06 мар. 2026 - 24 мар. 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 22 часы назад |
| Фукуока (FUK) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 06 мар. 2026 - 31 мар. 2026 | От JPY 119,410 Просмотрено: 22 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 27 мар. 2026 - 11 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 27 мар. 2026 - 14 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 28 мар. 2026 - 18 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 28 мар. 2026 - 21 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 31 мар. 2026 - 11 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Осака (KIX) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 06 апр. 2026 - 14 апр. 2026 | От JPY 120,460 Просмотрено: 4 часы назад |
| Пусан (PUS) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 24 янв. 2026 - 31 янв. 2026 | От KRW 1,225,200 Просмотрено: 20 часы назад |
| Пусан (PUS) | Катманду (KTM) | Туда и обратно / Эконом класс | 26 янв. 2026 - 07 февр. 2026 | От KRW 1,225,200 Просмотрено: 20 часы назад |
- *Тарифы могут меняться в зависимости от наличия авиабилетов в реальном времени. Список доступных тарифов вы можете увидеть при выборе рейса на этапе бронирования.
- *Расчетная стоимость перелета рассчитана на основе стоимости на одного взрослого человека, включая налоги и топливные сборы. За дополнительные продукты и услуги могут взиматься дополнительные сборы и платежи.
