
查询大韩航空优惠航班
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

雅加达 (CGK)至
首尔 (ICN)26年01月20日 - 26年01月24日
IDR 8,094,900
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
首尔 (ICN)26年01月20日 - 26年01月28日
IDR 8,094,900
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
首尔 (ICN)25年11月13日 - 25年11月23日
IDR 10,069,900
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
首尔 (ICN)25年11月13日 - 25年11月27日
IDR 10,069,900
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
釜山 (PUS)25年11月18日 - 25年11月26日
IDR 9,970,500
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

雅加达 (CGK)至
釜山 (PUS)26年01月26日 - 26年02月04日
IDR 9,970,500
更新: 20 小时 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
芝加哥 (ORD)25年11月11日 - 25年11月12日
IDR 19,515,700
更新: 1 天 前
往返
经济舱

丹帕沙 (DPS)至
芝加哥 (ORD)25年11月11日 - 25年11月13日
IDR 19,515,700
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
早鸟优惠航班
flight_takeoff
flight_land
| 出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月23日 - 26年03月03日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月10日 - 26年02月17日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月27日 - 26年03月10日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月28日 - 26年03月07日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年03月02日 - 26年03月10日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年03月02日 - 26年03月11日 | IDR 8,094,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月12日 - 26年02月22日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月12日 - 26年02月25日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月12日 - 26年02月26日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月13日 - 26年02月24日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月14日 - 26年02月21日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 丹帕沙 (DPS) | 首尔 (ICN) | 往返 /经济舱 | 26年02月14日 - 26年02月22日 | IDR 10,069,900 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年02月07日 - 26年02月16日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年02月10日 - 26年02月18日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年04月23日 - 26年05月07日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年04月25日 - 26年05月04日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年04月25日 - 26年05月05日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
| 雅加达 (CGK) | 釜山 (PUS) | 往返 /经济舱 | 26年04月25日 - 26年05月06日 | IDR 9,970,500 更新: 20 小时 前 | 
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
