
查询飞往新西兰的航班 ,价格低至KRW 1,220,100*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往新西兰的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
奥克兰 (AKL)26年02月23日 - 26年09月21日
KRW 1,571,300
更新: 13 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
奥克兰 (AKL)26年02月23日 - 26年09月29日
KRW 1,571,300
更新: 13 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
基督城 (CHC)26年02月25日 - 26年03月13日
KRW 1,972,100
更新: 11 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
基督城 (CHC)26年02月25日 - 26年03月08日
KRW 2,029,100
更新: 11 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
昆士城 (ZQN)26年02月17日 - 26年03月07日
KRW 2,502,100
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
昆士城 (ZQN)26年02月17日 - 26年03月09日
KRW 2,525,100
更新: 1 天 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
惠灵顿 (WLG)26年01月28日 - 26年05月04日
KRW 2,665,500
更新: 12 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
惠灵顿 (WLG)26年01月28日 - 26年05月03日
KRW 2,665,500
更新: 12 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往新西兰的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年05月25日 | KRW 1,270,100 更新: 15 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月24日 - 26年06月01日 | KRW 1,270,100 更新: 15 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月18日 - 26年06月01日 | KRW 1,270,100 更新: 15 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月31日 - 26年06月01日 | KRW 1,270,100 更新: 11 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月17日 - 26年05月25日 | KRW 1,270,100 更新: 12 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 26年05月17日 - 26年06月01日 | KRW 1,270,100 更新: 12 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月23日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月19日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月20日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月22日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月29日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 基督城 (CHC) | 往返 / 经济舱 | 26年05月20日 - 26年06月21日 | KRW 1,726,600 更新: 6 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月05日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月07日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月08日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月10日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月11日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 昆士城 (ZQN) | 往返 / 经济舱 | 26年08月25日 - 26年09月12日 | KRW 1,830,800 更新: 8 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 惠灵顿 (WLG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月07日 - 26年06月16日 | KRW 1,749,700 更新: 18 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 惠灵顿 (WLG) | 往返 / 经济舱 | 26年06月07日 - 26年06月19日 | KRW 1,749,700 更新: 18 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
