
查询飞往阿联酋的航班 ,价格低至KRW 996,600*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往阿联酋的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
首尔 (ICN)至
迪拜 (DXB)26年03月01日 - 26年03月08日
KRW 994,700
更新: 20 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
迪拜 (DXB)26年03月01日 - 26年03月11日
KRW 1,016,200
更新: 20 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
迪拜 (DXB)26年02月02日 - 26年02月03日
KRW 1,193,000
更新: 8 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
迪拜 (DXB)26年02月02日 - 26年02月04日
KRW 1,193,000
更新: 8 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往阿联酋的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月28日 - 26年06月15日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月28日 - 26年06月17日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月29日 - 26年06月10日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月29日 - 26年06月15日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月04日 - 26年06月14日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 首尔 (ICN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月28日 - 26年06月07日 | KRW 996,600 更新: 15 分钟 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月17日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月18日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月12日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月16日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月19日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年05月02日 - 26年05月20日 | KRW 1,236,900 更新: 1 天 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月10日 - 26年06月28日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月11日 - 26年06月28日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月11日 - 26年06月29日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月11日 - 26年07月01日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月11日 - 26年07月04日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
| 大邱廣域市 (TAE) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 26年06月10日 - 26年06月21日 | KRW 1,149,400 更新: 10 小时 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
