
查询飞往日本的航班 ,价格低至SGD 820*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往日本的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年02月24日 - 26年03月09日
SGD 821
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年02月24日 - 26年03月05日
SGD 821
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (NRT)26年02月24日 - 26年03月03日
SGD 830
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (NRT)26年02月25日 - 26年03月03日
SGD 830
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (HND)26年02月24日 - 26年03月03日
SGD 843
更新: 1 天 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
东京 (HND)26年02月24日 - 26年03月04日
SGD 843
更新: 15 小时 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往日本的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年06月02日 - 26年06月17日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月06日 - 26年05月12日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月06日 - 26年05月13日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月07日 - 26年05月12日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月07日 - 26年05月13日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年05月07日 - 26年05月15日 | SGD 821 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月25日 - 26年06月09日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月26日 - 26年06月17日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月25日 - 26年06月11日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月25日 - 26年06月16日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月25日 - 26年06月17日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 福冈 (FUK) | 往返 / 经济舱 | 26年05月25日 - 26年06月19日 | SGD 820 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月09日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月10日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月12日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月17日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月04日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 大阪 (KIX) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月17日 | SGD 829 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 26年06月09日 - 26年06月16日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
| 新加坡 (SIN) | 东京 (NRT) | 往返 / 经济舱 | 26年06月15日 - 26年06月24日 | SGD 830 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
