
查询飞往新加坡的航班 ,价格低至USD 887*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往新加坡的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
旧金山 (SFO)至
新加坡 (SIN)25年11月18日 - 25年12月18日
USD 994
更新: 1 天 前
往返
经济舱
旧金山 (SFO)至
新加坡 (SIN)25年11月18日 - 25年12月17日
USD 994
更新: 1 天 前
往返
经济舱
芝加哥 (ORD)至
新加坡 (SIN)25年11月18日 - 25年11月25日
USD 1,128
更新: 1 天 前
往返
经济舱
芝加哥 (ORD)至
新加坡 (SIN)25年11月18日 - 25年11月26日
USD 1,128
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往新加坡优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月10日 - 26年03月29日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月10日 - 26年04月01日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月11日 - 26年03月31日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月12日 - 26年03月26日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月12日 - 26年03月31日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 芝加哥 (ORD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年03月16日 - 26年03月26日 | USD 1,128 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月15日 - 26年07月06日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月14日 - 26年07月04日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月15日 - 26年07月05日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月15日 - 26年07月09日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月16日 - 26年07月04日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 旧金山 (SFO) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月16日 - 26年07月05日 | USD 1,093 更新: 1 天 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月05日 - 26年05月27日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月04日 - 26年05月19日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月04日 - 26年05月20日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月04日 - 26年05月28日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月07日 - 26年05月27日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年05月04日 - 26年05月21日 | USD 1,789 更新: 5 小时 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月22日 - 26年08月11日 | USD 1,624 更新: 1 天 前 |
| 华盛顿特区 (IAD) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 26年06月24日 - 26年08月10日 | USD 1,624 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

新加坡旅行资讯
东南亚的小巨头和领导人
新加坡是鱼尾狮,一种半鱼半狮子的神话动物,的故乡。新加坡是座生态友好型城市,高耸的大楼常常与绿植相伴,为游客提供一片用于休憩的阴凉之地。游客们白天可在乌节路购物,晚上可在新加坡摩天观景轮上欣赏滨海湾的壮丽夜景。新加坡为城市中心树立了休闲典范。