
预订加德满都出发的航班 ,价格低至USD 701*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
加德满都出发的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land

加德满都 (KTM)至
首尔 (ICN)25年06月30日 - 25年07月04日
USD 701
更新: 16 小时 前
往返
/
经济舱

加德满都 (KTM)至
首尔 (ICN)25年06月06日 - 25年06月13日
USD 701
更新: 16 小时 前
往返
/
经济舱

加德满都 (KTM)至
达拉斯 (DFW)25年06月16日 - 25年06月25日
USD 1,635
更新: 14 小时 前
往返
/
经济舱

加德满都 (KTM)至
达拉斯 (DFW)25年06月23日 - 25年07月02日
USD 1,683
更新: 14 小时 前
往返
/
经济舱

加德满都 (KTM)至
多伦多 (YYZ)25年07月28日 - 25年08月06日
USD 2,081
更新: 15 小时 前
往返
/
经济舱

加德满都 (KTM)至
多伦多 (YYZ)25年07月07日 - 25年07月16日
USD 2,142
更新: 15 小时 前
往返
/
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多加德满都出发的优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年09月01日 - 25年09月05日 | USD 701 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年08月29日 - 25年09月05日 | USD 701 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年08月25日 - 25年08月29日 | USD 755 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年08月22日 - 25年09月01日 | USD 755 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年08月25日 - 25年09月01日 | USD 755 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 首尔 (ICN) | 往返 / 经济舱 | 25年08月22日 - 25年08月29日 | USD 755 更新: 16 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月08日 - 25年09月13日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月08日 - 25年09月17日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月12日 - 25年09月20日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月05日 - 25年09月17日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月05日 - 25年09月13日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 达拉斯 (DFW) | 往返 / 经济舱 | 25年09月15日 - 25年09月20日 | USD 1,385 更新: 14 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年09月15日 - 25年09月17日 | USD 1,533 更新: 1 天 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年09月15日 - 25年09月20日 | USD 1,681 更新: 15 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年10月20日 - 25年10月22日 | USD 1,896 更新: 1 天 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年09月08日 - 25年09月13日 | USD 1,914 更新: 15 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年09月08日 - 25年09月17日 | USD 1,914 更新: 15 小时 前 |
加德满都 (KTM) | 多伦多 (YYZ) | 往返 / 经济舱 | 25年09月08日 - 25年09月10日 | USD 1,914 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
