
查询飞往札幌的航班 ,价格低至KRW 508,200*
expand_more
1 名, 经济舱
expand_moretoday
today
飞往札幌的热门优惠航班
flight_takeoff
flight_land
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年08月23日 - 26年10月03日
SGD 796
更新: 1 小时 前
往返
经济舱
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年08月23日 - 26年10月07日
SGD 796
更新: 1 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)26年08月25日 - 26年09月10日
KRW 643,200
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
首尔 (ICN)至
札幌 (CTS)26年08月26日 - 26年09月10日
KRW 653,200
更新: 16 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年08月05日 - 26年08月11日
KRW 869,400
更新: 6 小时 前
往返
经济舱
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年08月08日 - 26年08月11日
KRW 869,400
更新: 6 小时 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年08月23日 - 26年09月06日
HKD 5,909
更新: 1 天 前
往返
经济舱
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年08月25日 - 26年09月07日
HKD 6,122
更新: 1 天 前
往返
经济舱
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。
更多飞往札幌优惠航班
flight_takeoff
flight_land
出发地 | 目的地 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月02日 - 26年11月11日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月03日 - 26年11月12日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月05日 - 26年11月12日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月05日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月05日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月03日 | SGD 946 更新: 12 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月27日 - 26年11月03日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月05日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月06日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月28日 - 26年11月07日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月03日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 首尔 (ICN) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月29日 - 26年11月04日 | KRW 538,200 更新: 13 小时 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年10月31日 - 26年11月02日 | HKD 4,629 更新: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月28日 - 26年11月30日 | HKD 4,629 更新: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 26年11月08日 - 26年11月22日 | HKD 4,629 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月28日 - 27年03月08日 | KRW 865,300 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月22日 - 27年03月10日 | KRW 940,300 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月21日 - 27年03月10日 | KRW 940,300 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月21日 - 27年03月03日 | KRW 985,300 更新: 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 往返 / 经济舱 | 27年02月21日 - 27年03月04日 | KRW 985,300 更新: 1 天 前 |
- * 机票价格可能会根据实时预定情况而有所变化。在您进行实际预订航班时,可查看并选择可用的票价选项。
- * 以上票价为包括燃油附加费和税金在内的一位成人的预估票价。部分选项或服务可能需要额外费用或手续费。

札幌旅行资讯
明媚阳光照亮寒冷冬夜
到了冬天,这座城市变成了一片冰天雪地。在札幌,轻轻飘落到地上的雪花是艺术家的绝佳素材。在 2 月举行的札幌冰雪节期间,大通公园内就会展出以世界各地地标为造型的雪雕。整个冬季,夜间亮起的街灯让每个晚上都像圣诞节。