
ค้นหาเที่ยวบินไป อัมสเตอร์ดัม ในราคา KRW 1,168,200*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป อัมสเตอร์ดัม
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)26 พ.ค. 2025 - 02 มิ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,168,200
ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)13 พ.ค. 2025 - 26 พ.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,168,900
ดูล่าสุด: 4 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)26 พ.ค. 2025 - 02 มิ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,323,600
ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อัมสเตอร์ดัม (AMS)26 พ.ค. 2025 - 01 มิ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,373,600
ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป อัมสเตอร์ดัม
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,200 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,200 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,200 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,200 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 15 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,200 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ต.ค. 2025 - 22 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,168,900 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,359,600 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,359,600 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,359,600 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ต.ค. 2025 - 22 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,360,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ต.ค. 2025 - 22 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,360,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | อัมสเตอร์ดัม (AMS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ต.ค. 2025 - 22 ต.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 1,360,300 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
