
ค้นหาเที่ยวบินไป กรุงเทพมหานคร ในราคา KRW 380,100*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)27 ส.ค. 2025 - 05 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 380,400
ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)28 ส.ค. 2025 - 06 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 380,400
ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)27 ส.ค. 2025 - 29 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 536,500
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)24 ส.ค. 2025 - 28 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 536,800
ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)16 ส.ค. 2025 - 19 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 597,900
ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
กรุงเทพมหานคร (BKK)16 ส.ค. 2025 - 20 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 597,900
ดูล่าสุด: 11 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป กรุงเทพมหานคร
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 02 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 04 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 มิ.ย. 2026 - 05 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มิ.ย. 2026 - 03 ก.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 มิ.ย. 2026 - 29 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 450,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 05 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 646,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 04 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 646,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 06 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 646,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 ม.ค. 2026 - 20 ม.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 686,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 ม.ค. 2026 - 26 ม.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 686,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 ม.ค. 2026 - 22 ม.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 686,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ธ.ค. 2025 - 30 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ธ.ค. 2025 - 30 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ธ.ค. 2025 - 25 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ธ.ค. 2025 - 25 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ธ.ค. 2025 - 26 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ธ.ค. 2025 - 26 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 787,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
