
ค้นหาเที่ยวบินไป ฮ่องกง ในราคา KRW 429,100*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ฮ่องกง
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ฮ่องกง (HKG)09 ก.พ. 2026 - 10 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 539,100
ดูล่าสุด: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ฮ่องกง (HKG)27 ก.พ. 2026 - 28 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 564,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮ่องกง (HKG)01 ก.พ. 2026 - 02 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 720,500
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ฮ่องกง (HKG)28 ม.ค. 2026 - 29 ม.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 720,500
ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ฮ่องกง (HKG)12 ก.พ. 2026 - 20 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 732,900
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ฮ่องกง (HKG)12 ก.พ. 2026 - 24 ก.พ. 2026
เริ่มต้น
KRW 732,900
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ฮ่องกง
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,100 ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 มิ.ย. 2026 - 18 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 พ.ค. 2026 - 30 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ค. 2026 - 18 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 พ.ค. 2026 - 11 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 พ.ค. 2026 - 21 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 429,100 ดูล่าสุด: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 พ.ค. 2026 - 27 พ.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 585,500 ดูล่าสุด: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.ย. 2026 - 29 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 626,500 ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 626,500 ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 626,500 ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 25 ก.ย. 2026 - 30 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 626,500 ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ก.ย. 2026 - 29 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 626,500 ดูล่าสุด: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 581,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 25 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 622,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 622,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 28 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 622,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 622,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แทกู (TAE) | ฮ่องกง (HKG) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ส.ค. 2026 - 03 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 622,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
