
ค้นหาเที่ยวบินไป เกาะฟู้โกว๊ก ในราคา KRW 541,800*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป เกาะฟู้โกว๊ก
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
เกาะฟู้โกว๊ก (PQC)05 เม.ย. 2026 - 12 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 601,800
ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
เกาะฟู้โกว๊ก (PQC)24 มี.ค. 2026 - 25 มี.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 601,600
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เกาะฟู้โกว๊ก (PQC)12 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 727,200
ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
เกาะฟู้โกว๊ก (PQC)13 เม.ย. 2026 - 27 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 727,200
ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป เกาะฟู้โกว๊ก
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 22 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 24 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 25 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 30 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มิ.ย. 2026 - 23 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 มิ.ย. 2026 - 27 มิ.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 541,800 ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | เกาะฟู้โกว๊ก (PQC) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ก.ย. 2026 - 01 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 727,200 ดูล่าสุด: 10 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
