
จองเที่ยวบิน แอตแลนตา ไป เวียดนาม เริ่มต้นที่ USD 1,936*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมจาก แอตแลนตา ไปยัง เวียดนาม
flight_takeoff
flight_land
แอตแลนตา (ATL)ไป
โฮจิมินห์ (SGN)05 ต.ค. 2026 - 18 พ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 1,936
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แอตแลนตา (ATL)ไป
โฮจิมินห์ (SGN)05 ต.ค. 2026 - 23 พ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 1,936
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แอตแลนตา (ATL)ไป
ดานัง (DAD)13 ต.ค. 2026 - 28 ต.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 2,036
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แอตแลนตา (ATL)ไป
ดานัง (DAD)13 ต.ค. 2026 - 01 พ.ย. 2026
เริ่มต้น
USD 2,036
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แอตแลนตา (ATL)ไป
ญาจาง (CXR)12 ต.ค. 2026 - 19 ต.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 2,375
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แอตแลนตา (ATL)ไป
ญาจาง (CXR)12 ต.ค. 2026 - 20 ต.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 2,375
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมสำหรับ แอตแลนตา ไปยัง เวียดนาม
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 21 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 22 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 24 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ก.พ. 2027 - 27 มิ.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ก.พ. 2027 - 30 มิ.ย. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | โฮจิมินห์ (SGN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 22 ก.พ. 2027 - 06 ก.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,054 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ม.ค. 2027 - 16 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,462 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 17 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,512 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 20 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,512 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 10 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,512 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 11 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,512 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ฮานอย (HAN) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 26 ธ.ค. 2026 - 12 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,512 ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 22 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 23 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 02 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 24 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 28 ก.พ. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| แอตแลนตา (ATL) | ดานัง (DAD) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 ม.ค. 2027 - 01 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น USD 2,154 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
