
ค้นหาเที่ยวบินไป ดูไบ ในราคา KRW 2,179,700*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ดูไบ
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ดูไบ (DXB)03 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,179,800
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ดูไบ (DXB)03 พ.ค. 2026 - 14 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,179,800
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ดูไบ (DXB)11 พ.ค. 2026 - 19 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,332,500
ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ดูไบ (DXB)04 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,332,500
ดูล่าสุด: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ดูไบ
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ก.ค. 2026 - 03 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ก.ค. 2026 - 03 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ก.ค. 2026 - 03 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ส.ค. 2026 - 25 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 ส.ค. 2026 - 28 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,179,800 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,335,200 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ส.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,335,200 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ส.ค. 2026 - 31 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,335,200 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ก.ย. 2026 - 02 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,705,500 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ก.ย. 2026 - 04 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,705,500 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 29 ก.ย. 2026 - 06 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,705,500 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ส.ค. 2026 - 18 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ส.ค. 2026 - 12 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ส.ค. 2026 - 17 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ส.ค. 2026 - 18 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 02 ส.ค. 2026 - 19 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฟุกุโอะกะ (FUK) | ดูไบ (DXB) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ส.ค. 2026 - 16 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 352,590 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
