
ค้นหาเที่ยวบินไป อิสตันบูล ในราคา KRW 832,700*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป อิสตันบูล
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
อิสตันบูล (IST)26 พ.ย. 2025 - 28 พ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 832,700
ดูล่าสุด: 9 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
อิสตันบูล (IST)24 พ.ย. 2025 - 05 ธ.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 832,700
ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อิสตันบูล (IST)13 พ.ย. 2025 - 19 พ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,038,100
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
อิสตันบูล (IST)14 พ.ย. 2025 - 19 พ.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 1,038,100
ดูล่าสุด: 14 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป อิสตันบูล
flight_takeoff
flight_land
| เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 04 ก.พ. 2026 - 16 ก.พ. 2026 | เริ่มต้น KRW 883,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 04 ก.พ. 2026 - 13 ก.พ. 2026 | เริ่มต้น KRW 883,000 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 06 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,700 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 09 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,700 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 02 มี.ค. 2026 - 11 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,700 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| โซล (ICN) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 04 มี.ค. 2026 - 11 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 882,700 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 11 เม.ย. 2026 - 25 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,100 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 16 เม.ย. 2026 - 25 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,100 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 10 เม.ย. 2026 - 25 เม.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,100 ดูล่าสุด: 7 ชม. ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 15 ส.ค. 2026 - 24 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,400 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 16 ส.ค. 2026 - 26 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,400 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| ปูซาน (PUS) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 17 ส.ค. 2026 - 28 ส.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,388,400 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 24 ก.พ. 2026 - 02 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 162,490 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 25 ก.พ. 2026 - 02 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 162,490 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 23 ก.พ. 2026 - 25 ก.พ. 2026 | เริ่มต้น JPY 165,990 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 23 ก.พ. 2026 - 02 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น JPY 165,990 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 24 ก.พ. 2026 - 27 ก.พ. 2026 | เริ่มต้น JPY 167,490 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
| นาโกยา (NGO) | อิสตันบูล (IST) | ไป-กลับ /ชั้นประหยัด | 25 ก.พ. 2026 - 27 ก.พ. 2026 | เริ่มต้น JPY 167,490 ดูล่าสุด: 20 ชม. ที่ผ่านมา | 
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
