
ค้นหาเที่ยวบินไป ซานฟรานซิสโก ในราคา USD 714*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ซานฟรานซิสโก
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 07 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,014,700
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)23 เม.ย. 2026 - 29 เม.ย. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,023,700
ดูล่าสุด: 8 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)02 พ.ค. 2026 - 16 ก.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 1,232
ดูล่าสุด: 9 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
มะนิลา (MNL)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)02 พ.ค. 2026 - 21 ก.ค. 2026
เริ่มต้น
USD 1,232
ดูล่าสุด: 9 นาที ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 13 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,170,600
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 11 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
KRW 2,170,600
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เสิ่นหยาง (SHE)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)28 เม.ย. 2026 - 21 ต.ค. 2026
เริ่มต้น
CNY 9,219
ดูล่าสุด: 19 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เสิ่นหยาง (SHE)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)28 เม.ย. 2026 - 22 ต.ค. 2026
เริ่มต้น
CNY 9,219
ดูล่าสุด: 19 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 10 ก.ย. 2026
เริ่มต้น
THB 35,585
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
กรุงเทพมหานคร (BKK)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 11 ก.ย. 2026
เริ่มต้น
THB 35,585
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เซี่ยงไฮ้ (PVG)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 11 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
CNY 7,159
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
เซี่ยงไฮ้ (PVG)ไป
ซานฟรานซิสโก (SFO)04 พ.ค. 2026 - 12 พ.ค. 2026
เริ่มต้น
CNY 7,159
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ซานฟรานซิสโก
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 20 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,939,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 22 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,939,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,939,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 24 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,939,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 21 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 1,939,700 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| โซล (ICN) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ธ.ค. 2026 - 03 ม.ค. 2027 | เริ่มต้น KRW 1,940,200 ดูล่าสุด: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ต.ค. 2026 - 18 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น USD 742 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ก.ย. 2026 - 07 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 ก.ย. 2026 - 08 ต.ค. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 23 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 24 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ย. 2026 - 13 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ปูซาน (PUS) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 06 ก.ย. 2026 - 14 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น KRW 2,095,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 08 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 14 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 15 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 07 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 09 ก.ย. 2026 - 18 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2026 - 12 ก.ย. 2026 | เริ่มต้น CNY 6,079 ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | ซานฟรานซิสโก (SFO) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 มี.ค. 2027 - 28 มี.ค. 2027 | เริ่มต้น THB 25,655 ดูล่าสุด: 19 ชม. ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
