
ค้นหาเที่ยวบินไป ซับโปโร ในราคา KRW 293,100*
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moretoday
today
ข้อเสนอเที่ยวบินยอดนิยมไป ซับโปโร
flight_takeoff
flight_land
โซล (ICN)ไป
ซับโปโร (CTS)31 ส.ค. 2025 - 07 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 412,000
ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
โซล (ICN)ไป
ซับโปโร (CTS)31 ส.ค. 2025 - 05 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 412,000
ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซับโปโร (CTS)22 ส.ค. 2025 - 02 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 358,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ปูซาน (PUS)ไป
ซับโปโร (CTS)22 ส.ค. 2025 - 03 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
KRW 358,100
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)ไป
ซับโปโร (CTS)19 ส.ค. 2025 - 27 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
SGD 775
ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
สิงคโปร์ (SIN)ไป
ซับโปโร (CTS)20 ส.ค. 2025 - 22 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
SGD 775
ดูล่าสุด: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ซับโปโร (CTS)05 ส.ค. 2025 - 07 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 674,800
ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
แทกู (TAE)ไป
ซับโปโร (CTS)06 ส.ค. 2025 - 07 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
KRW 674,800
ดูล่าสุด: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ซับโปโร (CTS)30 ส.ค. 2025 - 04 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
HKD 4,978
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
ฮ่องกง (HKG)ไป
ซับโปโร (CTS)31 ส.ค. 2025 - 04 ก.ย. 2025
เริ่มต้น
HKD 4,978
ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
พนมเปญ (PNH)ไป
ซับโปโร (CTS)09 ส.ค. 2025 - 20 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
USD 958
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
พนมเปญ (PNH)ไป
ซับโปโร (CTS)09 ส.ค. 2025 - 23 ส.ค. 2025
เริ่มต้น
USD 958
ดูล่าสุด: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
ชั้นประหยัด
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
ข้อเสนอเที่ยวบินเพิ่มเติมไป ซับโปโร
flight_takeoff
flight_land
เริ่มต้น | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 05 พ.ย. 2025 - 19 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 293,100 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 พ.ย. 2025 - 21 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 307,000 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 พ.ย. 2025 - 25 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 307,000 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 พ.ย. 2025 - 25 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 307,000 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 พ.ย. 2025 - 26 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 307,000 ดูล่าสุด: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 31 ต.ค. 2025 - 05 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 307,000 ดูล่าสุด: 23 นาที ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 พ.ย. 2025 - 05 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 448,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 04 พ.ย. 2025 - 05 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 448,500 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 พ.ย. 2025 - 26 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 462,400 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 พ.ย. 2025 - 25 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 462,400 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 18 พ.ย. 2025 - 26 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 462,400 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
ปูซาน (PUS) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 23 พ.ย. 2025 - 25 พ.ย. 2025 | เริ่มต้น KRW 462,400 ดูล่าสุด: 2 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มี.ค. 2026 - 17 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 703 ดูล่าสุด: 9 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 มี.ค. 2026 - 26 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 726 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 มี.ค. 2026 - 26 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 726 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 มี.ค. 2026 - 26 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 726 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 มี.ค. 2026 - 27 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 726 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
สิงคโปร์ (SIN) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 12 มี.ค. 2026 - 26 มี.ค. 2026 | เริ่มต้น SGD 726 ดูล่าสุด: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 03 ธ.ค. 2025 - 04 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 625,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
แทกู (TAE) | ซับโปโร (CTS) | ไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 01 ธ.ค. 2025 - 02 ธ.ค. 2025 | เริ่มต้น KRW 625,900 ดูล่าสุด: 1 วัน ที่ผ่านมา |
- * ค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารที่ยังคงว่าง ท่านสามารถดูค่าโดยสารทั้งหมดได้เมื่อเลือกเที่ยวบินในขั้นตอนการจอง
- * ค่าโดยสารโดยประมาณอ้างอิงจากราคาต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการเสริม
