
查詢飛往馬來西亞 的航班 ,價格低至KRW 716,500*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往馬來西亞 的熱門優惠航班
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
吉隆坡 (KUL)26年08月28日 - 26年09月01日
最低價格
KRW 716,100
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
吉隆坡 (KUL)26年08月25日 - 26年09月01日
最低價格
KRW 716,100
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
吉隆坡 (KUL)26年08月25日 - 26年09月01日
最低價格
KRW 871,500
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
吉隆坡 (KUL)26年08月26日 - 26年09月01日
最低價格
KRW 871,500
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
亞庇 (BKI)26年08月17日 - 26年08月31日
最低價格
KRW 737,900
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
亞庇 (BKI)26年08月18日 - 26年08月31日
最低價格
KRW 737,900
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往馬來西亞 的優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月09日 | 最低價格 KRW 826,300 有人看過 3 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月10日 | 最低價格 KRW 826,300 有人看過 3 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月08日 | 最低價格 KRW 866,300 有人看過 3 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月03日 | 最低價格 KRW 826,100 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月15日 - 27年03月21日 | 最低價格 KRW 886,100 有人看過 18 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月15日 - 27年03月23日 | 最低價格 KRW 886,100 有人看過 18 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月03日 | 最低價格 KRW 981,500 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月29日 - 26年11月03日 | 最低價格 KRW 981,500 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月29日 - 26年11月10日 | 最低價格 KRW 981,700 有人看過 4 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月29日 - 26年11月09日 | 最低價格 KRW 981,700 有人看過 4 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月09日 | 最低價格 KRW 981,700 有人看過 4 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 26年10月30日 - 26年11月10日 | 最低價格 KRW 981,700 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月16日 - 27年01月27日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月20日 - 27年01月26日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月20日 - 27年01月28日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月20日 - 27年01月29日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月16日 - 27年01月25日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
| 首爾 (ICN) | 檳城 (PEN) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月16日 - 27年01月29日 | 最低價格 KRW 1,823,300 有人看過 4 小時 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
飛往馬來西亞 的商務艙優惠航班
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
吉隆坡 (KUL)
27年03月26日 - 27年03月28日
來回
商務艙
最低價格
KRW 2,683,300
有人看過 1 天 前
首爾 (ICN)至
吉隆坡 (KUL)
27年03月19日 - 27年03月21日
來回
商務艙
最低價格
KRW 2,683,300
有人看過 1 天 前
釜山 (PUS)至
吉隆坡 (KUL)
26年09月01日 - 26年09月08日
來回
商務艙
最低價格
KRW 3,060,100
有人看過 1 天 前
釜山 (PUS)至
吉隆坡 (KUL)
26年09月14日 - 26年09月28日
來回
商務艙
最低價格
KRW 3,060,100
有人看過 1 天 前
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
