
查詢飛往上海 的航班 ,價格低至KRW 273,600*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 上海 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
上海 (PVG)25年08月26日 - 25年09月06日
最低價格
KRW 283,700
有人看過 14 小時 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
上海 (PVG)25年08月26日 - 25年09月07日
最低價格
KRW 283,700
有人看過 14 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
上海 (PVG)25年08月28日 - 25年09月04日
最低價格
KRW 311,500
有人看過 13 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
上海 (PVG)25年08月28日 - 25年09月06日
最低價格
KRW 311,500
有人看過 13 小時 前
來回
經濟艙
首爾 (GMP)至
上海 (SHA)25年08月20日 - 25年09月02日
最低價格
KRW 283,700
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
首爾 (GMP)至
上海 (SHA)25年08月21日 - 25年09月02日
最低價格
KRW 283,700
有人看過 16 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往上海 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月18日 - 25年12月20日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月18日 - 25年12月21日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月26日 - 26年01月27日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月28日 - 26年01月29日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月14日 - 26年01月06日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 1 天 前 |
首爾 (ICN) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月14日 - 26年01月08日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年11月02日 - 25年11月12日 | 最低價格 KRW 287,400 有人看過 19 小時 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年10月29日 - 25年10月30日 | 最低價格 KRW 287,500 有人看過 16 小時 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月09日 - 25年12月11日 | 最低價格 KRW 287,400 有人看過 23 小時 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月10日 - 25年12月11日 | 最低價格 KRW 287,400 有人看過 23 小時 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年12月09日 - 25年12月10日 | 最低價格 KRW 287,400 有人看過 1 天 前 |
釜山 (PUS) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 25年11月11日 - 25年11月12日 | 最低價格 KRW 287,400 有人看過 1 天 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月09日 - 26年01月13日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月10日 - 26年01月13日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月11日 - 26年01月13日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月13日 - 26年01月14日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月14日 - 26年01月19日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
首爾 (GMP) | 上海 (SHA) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月15日 - 26年01月19日 | 最低價格 KRW 273,600 有人看過 19 小時 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
