
搜尋大韓航空優惠航班
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
熱門優惠航班
flight_takeoff
flight_land

吉隆坡 (KUL)至
首爾 (ICN)25年09月28日 - 25年10月10日
最低價格
MYR 1,917
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
首爾 (ICN)25年10月02日 - 25年10月07日
最低價格
MYR 1,917
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)25年09月28日 - 25年10月09日
最低價格
MYR 2,357
有人看過 13 小時 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
釜山 (PUS)25年09月28日 - 25年10月10日
最低價格
MYR 2,357
有人看過 13 小時 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
濟州 (CJU)25年09月28日 - 25年10月10日
最低價格
MYR 2,427
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
濟州 (CJU)25年09月27日 - 25年10月10日
最低價格
MYR 2,427
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
(UBN)25年09月16日 - 25年09月22日
最低價格
MYR 3,060
有人看過 14 小時 前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)至
(UBN)25年09月16日 - 25年09月23日
最低價格
MYR 3,060
有人看過 14 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
早鳥優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月31日 - 26年04月02日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月31日 - 26年04月03日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月09日 - 26年01月23日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月18日 - 26年01月19日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月17日 - 26年01月19日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 26年01月15日 - 26年01月16日 | 最低價格 MYR 1,917 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月24日 - 26年03月30日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月26日 - 26年03月30日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月26日 - 26年03月31日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月27日 - 26年03月30日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年02月26日 - 26年02月28日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 釜山 (PUS) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月24日 - 26年03月31日 | 最低價格 MYR 2,357 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月15日 - 26年03月21日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月15日 - 26年03月22日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月15日 - 26年03月25日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月17日 - 26年03月25日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月15日 - 26年03月24日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 濟州 (CJU) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月16日 - 26年03月20日 | 最低價格 MYR 2,427 有人看過 1 天 前 |
吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 26年04月02日 - 26年04月04日 | 最低價格 MYR 3,179 有人看過 33 分鐘 前 |
吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 26年03月28日 - 26年04月05日 | 最低價格 MYR 3,208 有人看過 33 分鐘 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
