
預訂波特蘭 出發的航班 ,價格低至USD 962*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
波特蘭 出發的熱門優惠航班
flight_takeoff
flight_land

波特蘭 (PDX)至
首爾 (ICN)26年11月15日 - 26年12月16日
最低價格
USD 962
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)至
首爾 (ICN)26年11月15日 - 26年12月19日
最低價格
USD 962
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)至
胡志明市 (SGN)26年11月25日 - 27年03月11日
最低價格
USD 1,064
有人看過 33 分鐘 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)至
胡志明市 (SGN)26年11月25日 - 27年03月12日
最低價格
USD 1,064
有人看過 33 分鐘 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)至
曼谷 (BKK)26年11月16日 - 26年12月25日
最低價格
USD 1,199
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙

波特蘭 (PDX)至
曼谷 (BKK)26年11月23日 - 26年12月25日
最低價格
USD 1,199
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
- * 票價、燃油附加費,以及海外機場設施使用費等各類稅項,或會根據簽發日期及匯率而有所變動。
- * 票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多波特蘭 出發的優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月01日 - 27年03月22日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 16 小時 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年05月04日 - 27年06月13日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年05月04日 - 27年06月14日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年05月04日 - 27年06月16日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年05月05日 - 27年06月13日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 27年05月06日 - 27年06月15日 | 最低價格 USD 1,362 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月26日 - 27年02月16日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月26日 - 27年02月23日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月26日 - 27年02月25日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月26日 - 27年03月01日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年01月26日 - 27年03月02日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月17日 - 27年04月14日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月10日 - 27年04月08日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月10日 - 27年04月12日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月10日 - 27年04月14日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月10日 - 27年04月18日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 胡志明市 (SGN) | 來回 / 經濟艙 | 27年03月11日 - 27年04月08日 | 最低價格 USD 1,024 有人看過 7 分鐘 前 |
| 波特蘭 (PDX) | 曼谷 (BKK) | 來回 / 經濟艙 | 27年02月01日 - 27年02月24日 | 最低價格 USD 968 有人看過 1 天 前 |
- * 票價、燃油附加費,以及海外機場設施使用費等各類稅項,或會根據簽發日期及匯率而有所變動。
- * 票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
