
查詢飛往札幌 的航班 ,價格低至KRW 412,600*
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_moretoday
today
飛往 札幌 的特價航班機票
flight_takeoff
flight_land
首爾 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月09日
最低價格
KRW 412,600
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
首爾 (ICN)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月08日
最低價格
KRW 412,500
有人看過 8 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月27日 - 26年04月29日
最低價格
KRW 568,000
有人看過 1 天 前
來回
經濟艙
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月13日 - 26年04月22日
最低價格
SGD 821
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
新加坡 (SIN)至
札幌 (CTS)26年04月15日 - 26年04月24日
最低價格
SGD 821
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
釜山 (PUS)至
札幌 (CTS)26年04月18日 - 26年04月29日
最低價格
KRW 672,900
有人看過 7 小時 前
來回
經濟艙
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年05月03日 - 26年05月14日
最低價格
HKD 5,516
有人看過 8 小時 前
來回
經濟艙
香港 (HKG)至
札幌 (CTS)26年04月28日 - 26年05月07日
最低價格
HKD 5,766
有人看過 8 小時 前
來回
經濟艙
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
更多飛往札幌 優惠航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月11日 - 26年09月17日 | 最低價格 KRW 452,600 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月10日 - 26年09月25日 | 最低價格 KRW 452,600 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月01日 - 26年09月03日 | 最低價格 KRW 452,600 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月11日 - 26年09月15日 | 最低價格 KRW 452,600 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月11日 - 26年09月16日 | 最低價格 KRW 452,600 有人看過 1 天 前 |
| 首爾 (ICN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月09日 - 26年09月11日 | 最低價格 KRW 452,500 有人看過 1 天 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月28日 - 26年10月02日 | 最低價格 KRW 557,500 有人看過 17 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年10月01日 | 最低價格 KRW 557,500 有人看過 17 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年10月02日 | 最低價格 KRW 557,500 有人看過 17 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年09月30日 | 最低價格 KRW 571,200 有人看過 17 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年10月06日 | 最低價格 KRW 571,200 有人看過 17 小時 前 |
| 釜山 (PUS) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月21日 - 26年10月03日 | 最低價格 KRW 571,200 有人看過 17 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月31日 - 26年09月11日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月01日 - 26年09月10日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年09月02日 - 26年09月11日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月25日 - 26年08月31日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月25日 - 26年09月02日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 新加坡 (SIN) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年08月26日 - 26年08月31日 | 最低價格 SGD 821 有人看過 7 小時 前 |
| 大邱 (TAE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月26日 - 26年08月11日 | 最低價格 KRW 984,100 有人看過 18 小時 前 |
| 大邱 (TAE) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 26年07月25日 - 26年08月11日 | 最低價格 KRW 984,100 有人看過 18 小時 前 |
- *票價可能會依照機票實際的銷售情況而有所變動。購票時,您可以在選擇航班的頁面確認可售票價。
- * 顯示金額為1位成人包含燃油附加費與稅金的預測金額。部分商品或服務可能會額外產生手續費或費用。
